| 型號 | ABS 臺灣臺化 AG15E1 |
|---|---|
| 產地 | 臺灣臺化 |
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | AG15E1 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 通用級 |
| 品牌 | ABS |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標準級 |
本公司經營ABS,質量保證,歡迎咨詢洽談。
臺化丙烯睛-丁二烯-苯乙烯(ABS)塑膠粒物性彙總表
TAIRILAC ABS resin consolidated property data sheet
| 規(guī)格級別: | 高光澤一般級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | 玩具、 時鐘外殼、 音響外殼、 手提箱、家電外殼 | ||
| 備注說明: | 高光澤性、 高剛性 | ||
②原料技術數(shù)據
| 項 目 Property | 單 位 Unit | 試驗方法 Test Method | 試驗條件 Test Condition | AG15E1 |
| 抗張強度 Tensile Strength | kg/cm2 ( MPa) | ASTM D-638 ( ISO527) | 23℃ | 530 (52) |
| 彎曲強度 Flexural Strength | kg/cm2 ( MPa) | ASTM D-790 ( ISO178) | 23℃ | 870 (86) |
| 彎曲模數(shù) Flexural Modulus | kg/cm2 | ASTM D-790 ( ISO178) | 23℃ | 28000 (2750) |
| 洛式硬度 Rockwell Hardness | R-Scale | ASTM D-785 ( ISO2039/2 ) | 23℃ | R-110 |
| Izod衝擊強度 Izod Impact Strength | kg-cm/cm ( J/m ) | ASTM D-256 ( ISO R180 ) | 23℃ 1/4'' 厚 | 14 (137) |
| 熱變形溫度 Heat Deflection Temperature | ℃ | ASTM D-648 (ISO 75/A) | Unannealed 18.6kg/cm2 ( 1/2'' 厚 ) | 88 |
| 熔融指數(shù) Melt Flow Index | g/10 min | ASTM D-1238 ( ISO1133 ) | 200℃×5Kg ( 49N ) | 1.8 |
| 220℃×10Kg ( 98N ) | 20 | |||
| 比 重 Specific Gravity | ASTM D-792 ( ISO1183 ) | 23℃/23℃ | 1.05 | |
| 燃燒性 Flammability | UL-94 | FILE NO. E162823 | 1/16" HB All Color |

