| 生產能力 | 6-398g/s |
|---|---|
| 售后服務 | 終身維護 |
| 產品用途 | 澆注 |
| 電動機功率 | 16-36kw |
| 類型 | 聚氨酯發泡機 |
| 螺桿長徑比 | 1:2.5 |
| 螺桿直徑 | 50 |
| 外形尺寸 | 1200*1000*2000mm |
| 重量 | 800kg |
| 發泡原理 | 高速葉輪型 |
| 品牌 | 一航聚氨酯 |
| 型號 | 09YHL-1 |
| 加工定制 | 否 |
| 螺桿數 | 雙螺桿 |
| 發泡量 | 2000 |





![]() |
|
| 生產能力 | 6-398g/s |
|---|---|
| 售后服務 | 終身維護 |
| 產品用途 | 澆注 |
| 電動機功率 | 16-36kw |
| 類型 | 聚氨酯發泡機 |
| 螺桿長徑比 | 1:2.5 |
| 螺桿直徑 | 50 |
| 外形尺寸 | 1200*1000*2000mm |
| 重量 | 800kg |
| 發泡原理 | 高速葉輪型 |
| 品牌 | 一航聚氨酯 |
| 型號 | 09YHL-1 |
| 加工定制 | 否 |
| 螺桿數 | 雙螺桿 |
| 發泡量 | 2000 |




