| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
|---|---|
| 牌號 | R-7535 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 品牌 | 美國蘇威 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國蘇威 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 阻燃級 |

![]()
| 性能項目 | 測試方法 | 測試條件 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.35 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | ASTM D1238 | 380℃,2.16kg | 18 | g/10min | |
| 成型收縮率 | ASTM D955 | 流動 | 0.6-0.8 | % | |
| 吸水率 | ASTM D570 | 24hr | 0.36 | % | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 2340 | MPa | |
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 72.4 | MPa | ||
| 拉伸伸長率 | ASTM D638 | 斷裂 | 40 | % | |
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 2410 | MPa | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 100 | MPa | ||
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | 160 | J/m | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D648 | 1.8MPa,未退火 | 196 | ℃ |




