| 加工級別 | 擠出級,注塑級 |
|---|---|
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 日本寶理 |
| 牌號 | C810 |
| 用途級別 | 電線電纜級,運動器材 |
| 產(chǎn)地/廠家 | 日本寶理 |
| 特性級別 | 耐磨,增強級,耐高溫 |

![]()
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.85 | g/cm3; | |||
| 收縮率 2 | 流動: 1.00 mm | ASTM D955 | 0.20 | % | |||
| 橫向流動 | ASTM D955 | 0.850 | % | ||||
| 機械性能 | 抗張強度 | ASTM D638 | 100 | MPa | |||
| 伸長率 | 斷裂 | ASTM D638 | 3.0 | % | |||
| 彎曲模量 | ISO 178 | 10500 | MPa | ||||
| 彎曲強度 | ISO 178 | 140 | MPa | ||||
| Flexural Strain | ISO 178 | 3.2 | % | ||||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 14 | kJ/m2; | ||||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 210 | °C | ||
| 電氣性能 | 介電常數(shù) | 1 MHz | IEC 60250 | 4.40 | |||
| 耐電弧性 | ASTM D495 | 150 | sec | ||||
| 其它 | UL 阻燃等級 | UL 94 | V-O | ||||
| UL 檔案號 | E106764 | ||||||




