| 計(jì)量單位 | 千克 |
|---|---|
| 牌號 | 4115-104F |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 纖維 |
| 品牌 | 臺灣長春 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣長春 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 耐候,耐老化,增強(qiáng)級,阻燃級 |
產(chǎn)品名稱: PBT原產(chǎn)地:臺灣長春加工:注塑、擠出.模壓等等。用途:
家用器具(食品加工刀片、真
空吸塵器元件、電風(fēng)扇、頭發(fā)干燥機(jī)殼體、咖啡器皿等),電器元件(開關(guān)、電
機(jī)殼、保險絲盒、計(jì)算機(jī)鍵盤按鍵等),汽車工業(yè)(散熱器格窗、車身嵌板、車
輪蓋、門窗部件等)。
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.51 | ||
| 吸水性 | 24h | ASTM D570 | 0.03 | % | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 1000 | kg/cm2 | |
| 拉伸伸長率 | ASTM D638 | 3.7 | % | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 1500 | kg/cm2 | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 58000 | kg/cm2 | ||
| Izod缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4” | ASTM D256 | 5.8 | kg-cm/cm | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 120 | R | ||
| 電氣性能 | 電介質(zhì)強(qiáng)度 | 2mm | ASTM D149 | 20 | KV/MM |
| 體積電阻率 | ASTM D257 | 1015 | Ω.cm | ||
| 表面電阻率 | ASTM D257 | 1013 | Ω | ||
| 介電常數(shù) | ASTM D150 | 3.3 | 60HZ | ||
| 介質(zhì)損耗因數(shù) | ASTM D150 | 0.001 | 60HZ | ||
| 耐電弧性 | ASTM D495 | 80 | SEC | ||
| 熱性能 | 熔點(diǎn) | DSC | 225 | ℃ | |
| 線性膨脹系數(shù) | ASTM D696 | 5.5 | 10-5cm/cm℃ | ||
| 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 195 | ℃ | |
| 4.6kg/cm2 | ASTM D648 | 210 | ℃ | ||
| 其他 | 阻燃等級 | UL 94 | V-0 | ||
| 玻纖含量 | 15 | % | |||





