| 廠家(產地) | 日本東麗 |
|---|---|
| 加工級別 | 注塑級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | CM3007 |
| 用途級別 | 汽車部件,電子電器部件,家電部件 |
選擇我們的理由

PA66典型應用
產品特點及物性產品參數 | 性能特點 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | 內部方法 | |||
| 1.00 mm | 0.80 到 1.5 | -- | % | |
| 3.00 mm | 1.5 到 2.2 | -- | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.2 | -- | % | |
| 飽和, 23°C | 8.0 | -- | % | |
| 硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
| R 計秤, 23°C | 119 | 100 | ||
| R 計秤, 80°C | 97 | -- |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服, -40°C | 115 | 110 | MPa | |
| 屈服, 23°C | 80.0 | 50.0 | MPa | |
| 屈服, 80°C | 40.0 | 40.0 | MPa | |
| 拉伸應變 | ISO 527-2 | |||
| 屈服, 23°C | 1.5 | -- | % | |
| 斷裂, 23°C | 25 | > 50 | % | |
| 彎曲模量 | ISO 178 | |||
| -40°C | 4300 | 4100 | MPa | |
| 23°C | 2900 | 1400 | MPa | |
| 80°C | 900 | 500 | MPa | |
| 彎曲強度 | ISO 178 | |||
| -40°C | 140 | 125 | MPa | |
| 23°C | 115 | 65.0 | MPa | |
| 80°C | 65.0 | 40.0 | MPa | |
| 壓縮應力(23°C) | 90.0 | -- | MPa | ISO 604 |
| 剪切強度(23°C) | 75.0 | 70.0 | MPa | ASTM D732 |
| 摩擦系數 3 | 0.15 到 0.20 | -- | ||
| 抗泰伯磨耗(1000 Cycles) | 8.00 | -- | mg | |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
| -40°C | 2.5 | -- | kJ/m² | |
| 23°C | 4.0 | 24 | kJ/m² | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
| -40°C | 無斷裂 | -- | ||
| 23°C | 無斷裂 | -- |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度(0.45 MPa, 未退火) | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 熔融溫度 | 265 | -- | °C | DSC |
| 線形膨脹系數 - 流動 | 0.000090 到 0.00010 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 比熱 | 2100 | -- | J/kg/°C | |
| 導熱系數 | 0.32 | -- | W/m/K |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 體積電阻率 | 1.0E+14 到 1.0E+15 | 1.0E+12 到 1.0E+13 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 耐電強度(3.00 mm) | 18 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介電常數 4 | IEC 60250 | |||
| 23°C, 50 Hz | 4.00 | 7.50 | ||
| 23°C, 1 kHz | 3.90 | 6.50 | ||
| 23°C, 1 MHz | 3.30 | 3.80 | ||
| 耗散因數 4 | IEC 60250 | |||
| 23°C, 50 Hz | 0.030 | 0.060 | ||
| 23°C, 1 kHz | 0.030 | 0.060 | ||
| 23°C, 1 MHz | 0.020 | 0.070 | ||
| 耐電弧性 5 | 130 | -- | sec | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| UL 阻燃等級(0.397 mm) | V-2 | -- | UL 94 |

