| 廠家 | 日本宇部 |
| 類型 | 標準料 |
| 名稱 | PA12 |
| 牌號 | 3020U |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 醫用級,食品級,光學級,電線電纜級 |
| 品牌 | 日本宇部 |
| 加工級別 | 擠出級 |
| 特性級別 | 熱穩定性 |
| 規格級別 | 注塑 |
3020U PA12 | 聚十二內酰胺#尼龍12 日本宇部
規格級別:擠出
3020U 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 熔點 | 178 | ℃ | ISO 11357-3 |
| 密度 | 1.02 | g/cm | ISO 1183-3 |
| 成型收縮率 | 0.9/1.1 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | 0.7 | % | ISO 62 |
| 熔體流動速率 | 20 | g/10min | ISO 1133 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 拉伸屈服強度 | 45 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 屈服模量 | 5 | % | ISO 527-1/-2 |
| 斷裂伸長率 | >200 | % | ISO 527-1/-2 |
| 彎曲強度 | 59 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲模量 | 1500 | MPa | ISO 178 |
| 肖氏硬度 | 78 | D | ISO 868 |
| 洛氏硬度 | 105 | R | ISO 2039-2 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | | | ISO 179/1eA |
| (23℃) | 4C | KJ/m | |
| (-40℃) | 4C | KJ/m | |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 體積電阻率 | 10 | Ω.cm | IEC 60093 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | | | ISO 75-2 |
| (0.45Mpa) | 92 | ℃ | |
| (1.8Mpa) | 47 | ℃ | |
| 線膨脹系數 | 1.3 |



