| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | B 3233 HR |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 黑色 |
| 用途級別 | 通用級,汽車部件,電子電器部件 |
| 品牌 | 德國朗盛 |
| 廠家(產地) | 德國朗盛 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 阻燃級,耐水解,高流動 |
| 規格級別 | 注塑級 |
進口原料 PBT 德國朗盛 B 3233 HR 玻璃纖維增強PBT
POCAN? B 3233 HR 000000
聚丁烯對苯二甲酸酯
30% 玻璃纖維增強材料
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 (23°C) | 9000 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸應力 (斷裂, 23°C) | 130 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 拉伸應變 (斷裂, 23°C) | 3.0 | % | ISO 527-2/5 |
| 彎曲模量 4 (23°C) | 9100 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 4 (23°C) | 200 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strain at Flexural Strength 5 (23°C) | 3.2 | % | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 65 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | < 10 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 無缺口伊佐德沖擊強度 | | | ISO 180/1U |
| -30°C | 55 | kJ/m2 | |
| 23°C | 55 | kJ/m2 | |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 206 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 225 | °C | ISO 11357-3 |
| 線形膨脹系數 | | | ISO 11359-2 |
| 流動 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 2.0E-5 | cm/cm/°C | |
| 橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.4E-4 | cm/cm/°C | |





