| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | FR10 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 黑色 |
| 用途級別 | 阻燃級 |
| 品牌 | 香港Mr.Tree |
| 廠家(產地) | 香港Mr.Tree |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標準級,阻燃級,增韌級 |
| 規格級別 | 阻燃級 |
| PA66 FR10 物性數據 |
| 規格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | 茶褐色 |
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說明: | UL94 V-0等級 | ||
?
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | --- | --- | 1.24 | --- |
| 機械性能 | 拉伸強度 | --- | --- | 68.9 | MPa |
| 拉伸率 | --- | --- | 19 | % | |
| 彎曲彈性率 | --- | --- | 3.0 | GPa | |
| IZOD沖擊強度 | --- | --- | 37 | J/M | |
| 加工性能 | 成型收縮率 | --- | --- | 1.2 | --- |
| 熱 性 能 | 負荷撓曲溫度 | 0.45MPa | --- | 216 | ℃ |
| 負荷撓曲溫度 | 1.82MPa | --- | 100 | ℃ | |

