| 廠家(產地) | 瑞士EMS |
|---|---|
| 牌號 | L 25 H |
| 加工級別 | 擠出級 |
| 特性級別 | 熱穩定性,高流動 |
| 用途級別 | 汽車部件,管材級,電子電器部件,運動器材,家電部件,電線電纜級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
蘇州煜昇塑化有限公司
PA12/瑞士EMS/L 25 H 產品介紹

| 總體 | ||||
| 材料狀態 | 已商用:當前有效 | |||
| 資料 1 |
| |||
| 搜索 UL 黃卡 |
| |||
| 供貨地區 |
| |||
| 添加劑 | 熱穩定劑 | |||
| 性能特點 |
| |||
| 用途 |
| |||
| RoHS 合規性 | RoHS 合規 | |||
| 形式 | 顆粒料 | |||
| 加工方法 | 擠出 |
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.01 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 1.5 | -- | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.70 | -- | % | |
| 硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 支撐硬度 (邵氏 D, 15 秒) | -- | 70 | ISO 868 | |
| 球壓硬度 | -- | 70.0 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 1600 | 1100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服 | 50.0 | 40.0 | MPa | |
| 斷裂 | 50.0 | 50.0 | MPa | |
| 拉伸應變 (屈服) | 5.0 | 12 | % | ISO 527-2 |
| 斷張率 | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 6.0 | 7.0 | kJ/m² | |
| 23°C | 8.0 | 10 | kJ/m² | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ||
| 23°C | 無斷裂 | 無斷裂 |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 115 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 45.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| **高連續使用溫度 | Internal Method | |||
| -- 2 | 100 到 120 | -- | °C | |
| -- 3 | 150 | -- | °C | |
| 熔融溫度 4 | 178 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 0.00012 | -- | cm/cm/°C | |
| 橫向 | 0.00014 | -- | cm/cm/°C |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohm | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 耐電強度 | -- | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏電起痕指數 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 可燃性等級 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
| 補充信息 | 干燥 | 調節后的 | 測試方法 | |
| ISO Type | PA12, EH, 24-010 | -- | ISO 1874 |

