| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | 4402 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 廠家(產地) | 燕山石化 |
| 加工級別 | 注塑級 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 0.10 | g/10min | ||
| 機械性能 | 拉伸強度 | 26.0 | MPa | ||
| 300%定伸應力 | 4.0 | MPa | |||
| 硬度邵爾 | 91 | A度 | |||
| 扯斷**變形 | 40 | ||||
| 扯斷伸長率 | 650 | % | |||
| 撕裂強度 | 50 | KN/m | |||
| 其它性能 | 含油量 | 0 | % | ||
| 揮發份 | 0.50 | % | |||
| S/B(質量比) | 40/60 | ||||
![]() |
|
| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | 4402 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 廠家(產地) | 燕山石化 |
| 加工級別 | 注塑級 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 0.10 | g/10min | ||
| 機械性能 | 拉伸強度 | 26.0 | MPa | ||
| 300%定伸應力 | 4.0 | MPa | |||
| 硬度邵爾 | 91 | A度 | |||
| 扯斷**變形 | 40 | ||||
| 扯斷伸長率 | 650 | % | |||
| 撕裂強度 | 50 | KN/m | |||
| 其它性能 | 含油量 | 0 | % | ||
| 揮發份 | 0.50 | % | |||
| S/B(質量比) | 40/60 | ||||