| 建議零售價 | ¥0.00 |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | 1100N |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 廠家(產地) | 沙特APPC |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
| 熔體流動速率 | 230℃ 2.16kg | ISO 1133 | 12 | g/10min |
| 密度 | ISO 1183 | 0.91 | g/cm3 | |
| 彎曲模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 1550 | MPa |
| IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/1A | 3 | kj/m2 |
| IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180/1A | 1.3 | kj/m2 |
| 熔點 | DSC | ISO 3146 | 163 | ℃ |
| 維卡軟化點 | ISO 306 | 154 | ℃ |
產品細節圖


