| 建議零售價 | ¥0.00 |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | BS090 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 廠家(產地) | 上海藍星 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增強級 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 物理性能 | 吸水率 | 23℃,24hrs | ASTM D570 | 0.22 | % | |
| 熔融指數 | ASTM D1238 | 9 | g/10min | |||
| 成型收縮率 | 1.8-2.2 | % | ||||
| 密度 | ASTM D792 | 1.41 | g/cm3 | |||
| 機械性能 | 延伸率 | ASTM D638 | 60 | % | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 80 | M | |||
| 沖擊強度 | 凹側23℃ 50%RH | ASTM D256 | 6.5 | Kgf.cm/cm | ||
| 拉伸強度 | ASTM D638 | 620 | Kgf/cm2 | |||
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 950 | Kgf/cm2 | |||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 26000 | Kgf/cm2 | |||
| 壓縮強度 | - | 10%變形 | ASTM D695 | 1100 | Kgf/cm2 | |
| - | 1%變形 | ASTM D695 | 320 | Kgf/cm2 | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 110 | ℃ | |

