| 建議零售價(jià) | ¥0.00 |
|---|---|
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號(hào) | 1600 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)3M |
| 特性級(jí)別 | 高流動(dòng) |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 表觀密度 | DIN 53466 | 830 | kg/m3; | |
| 密度 | ASTM D 4894 | 2.165 | |||
| 平均粒徑 | ASTM D 4894 | 450 | N/mm2; | ||
| 球壓痕硬度 | DIN ISO 2039-1 | 28 | N/mm2; | ||
| 邵氏硬度 | D | DIN 53505 | 59 | N/mm2; | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度,0.2mm 薄膜 | ASTM D 4894 | 33 | N/mm2; | |
| 斷裂伸長(zhǎng),0.2mm 薄膜 | ASTM D 4894 | 650 | % | ||
| 壓縮變形 | 24小時(shí) | ASTM D 621 | 8 | % | |
| 15N/mm,2175psi,100小時(shí) | ASTM D 621 | 9 | % | ||
| **變形 | ASTM D 621 | 4 | % | ||
| 拉伸模量 | 23℃(73℉) | DIN 53457 | 650 | N/mm2; | |
| 100℃(212℉) | DIN 53457 | 290 | N/mm2; | ||
| 250℃(482℉) | DIN 53457 | 60 | N/mm2; | ||
| 收縮率 | 直徑 45mm圓柱 | 泰良方法 | 3.5 | % | |
| 直徑23mm柱塞擠出棒 | 泰良方法 | 11.5 | % | ||
| 熱性能 | 導(dǎo)熱系數(shù) | DIN 52612 | 0.35 | w/m.k | |
電氣性能 | 介電強(qiáng)度 | 0.2m薄膜 | IEC 60243-1 | 65 | KV/mm |
| 體積電阻系數(shù) | IEC 60093 | 1018 | Ω.cm | ||
| 表面電阻 | IEC 60093 | 1017 | Ω | ||

