| 廠家(產(chǎn)地) | 齊魯石化 |
|---|---|
| 加工級(jí)別 | 吹塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 透明級(jí) |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號(hào) | 2102TN26 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 密度 | 0.920-0.922 | g/cm3 | |||
| 熔體流動(dòng)速率 | 2.1-2.9 | g/10min | ||||
| 物理性能 | 濁度 | ≤10.0 | % | |||
| 機(jī)械性能 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥500 | % | |||
| 抗撕裂強(qiáng)度 | 橫向 | ≥20 | N/mm | |||
| 縱向 | ≥50 | N/mm | ||||
| 斷裂強(qiáng)度 | ≥9.0 | MPa | ||||
| 其它性能 | 清潔度 | ≤7 | 個(gè)/kg | |||

