| 建議零售價 | ¥0.00 |
|---|---|
| 廠家(產地) | 美國杜邦 |
| 加工級別 | 擠出級 |
| 特性級別 | 高強度 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | 2014 |
| 用途級別 | 薄膜級 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 7.9 | g/10min |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 0.94 | g/cm3 | |
| 熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 57 | ℃ | |
| 熔化溫度 | ASTM D-3418 | 86 | ℃ | ||
![]() |
|
| 建議零售價 | ¥0.00 |
|---|---|
| 廠家(產地) | 美國杜邦 |
| 加工級別 | 擠出級 |
| 特性級別 | 高強度 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | 2014 |
| 用途級別 | 薄膜級 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 7.9 | g/10min |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 0.94 | g/cm3 | |
| 熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 57 | ℃ | |
| 熔化溫度 | ASTM D-3418 | 86 | ℃ | ||