| 建議零售價 | ¥0.00 |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | LV-T6 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 廠家(產地) | 綠安擎峰 |
產品參數規格級別外觀顏色該料用途備注說明
| 透明 其它 其它 | 透明顆粒 | |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 技術要求 | 實測值 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 熔融指數 | 5.0-11.0 | 4.5 | g/10min | ||
| 機械性能 | 簡支梁沖擊強度 | ≥6.5 | 10 | KJ/m2 | ||
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 | ≥80 | 99 | ℃ | ||
| 其它性能 | 殘留單體含量 | ≤800 | 490 | PPM |
![]() |
|
| 建議零售價 | ¥0.00 |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | LV-T6 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 廠家(產地) | 綠安擎峰 |
產品參數規格級別外觀顏色該料用途備注說明
| 透明 其它 其它 | 透明顆粒 | |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 技術要求 | 實測值 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 熔融指數 | 5.0-11.0 | 4.5 | g/10min | ||
| 機械性能 | 簡支梁沖擊強度 | ≥6.5 | 10 | KJ/m2 | ||
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 | ≥80 | 99 | ℃ | ||
| 其它性能 | 殘留單體含量 | ≤800 | 490 | PPM |