| 建議零售價(jià) | ¥0.00 |
|---|---|
| 廠家(產(chǎn)地) | 香港石油 |
| 牌號(hào) | N1841H |
| 加工級(jí)別 | 擠出級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí) |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 斷裂伸長率 | 1.5 |
| 硬度 | 80 |
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1.8 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
| 熔融指數(shù) | ASTM D-1238 | 9.5 | g/10min | |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 1.8 | kg.cm/cm | |
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 40 | N/mm2 | |
| 伸長率 | ASTM D-638 | 1.5 | % | |
| 撓曲模數(shù) | ASTM D-790 | 3200 | N/mm2 | |
| 撓曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 80 | N/mm2 | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | M80 | ||
| 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 87 | ℃ | |
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 94 | ℃ | |
| 阻燃性 | UL 94 | HB | class | |
| 食品衛(wèi)生性 | FDA | 符合 |

