| 材質 | PC |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | 2458 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 透明 |
| 用途級別 | 運動器材,通用級,汽車部件,家電部件,電子電器部件,電動工具配件 |
| 品牌 | 上海拜耳 |
| 廠家(產地) | 上海拜耳 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標準級,阻燃級,透明級,耐高溫,高強度,高抗沖,高剛性 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | E41613-233136 |
| 特性 | 低粘度 環氧乙烷消毒 生物兼容性 脫模性能良好 用蒸汽消毒 |
| 用途 | 醫療/護理用品 醫療器械 |
| 機構評級 | ISO 10993- |
| RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
| 外觀 | 可用顏色 清晰/透明 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 多點數據 | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表觀密度 1 | 0.66 | g/cm3 | ISO 60 |
| 熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg) | 20 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 19.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | |||
| 垂直流動方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
| 流動方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
| 垂直流動方向 : 2.00 mm 2 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 : 2.00 mm 3 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 球壓硬度 | 115 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸應力 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 斷裂, 23°C | 70.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應變 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 6.1 | % | ISO 527-2/50 |
| 斷裂, 23°C | 130 | % | ISO 527-2/50 |
| 標稱拉伸斷裂應變 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 4(23°C) | 2350 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 5 | ISO 178 | ||
| 3.5% 應變, 23°C | 73.0 | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 97.0 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strain at Flexural Strength 6(23°C) | 7.1 | % | ISO 178 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| Flash Ignition Temperature | 480 | °C | ASTM D1929 |
| Self Ignition Temperature | 550 | °C | ASTM D1929 |
| 補充信息 | 額定值 | ||
|---|---|---|---|
| ISO Shortname | ISO 7391-PC,MR,(,,)-18-9 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 7 | ISO 7391 | ||
| -30°C, 完全斷裂 | 14 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 23°C, 局部斷裂 | 65 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
| -60°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| -30°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 8 | ISO 7391 | ||
| -30°C, 完全斷裂 | 15 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 23°C, 局部斷裂 | 65 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 多軸向儀器化沖擊能量 | ISO 6603-2 | ||
| -30°C | 65.0 | J | ISO 6603-2 |
| 23°C | 55.0 | J | ISO 6603-2 |
| 多軸向儀器化沖擊力峰值 | ISO 6603-2 | ||
| -30°C | 6000 | N | ISO 6603-2 |
| 23°C | 5100 | N | ISO 6603-2 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 139 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 125 | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉化溫度 9 | 146 | °C | ISO 11357-2 |
| 維卡軟化溫度 | |||
| -- | 145 | °C | ISO 306/B50 |
| -- | 146 | °C | ISO 306/B120 |
| Ball Pressure Test (138°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
| 流動 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 導熱系數 10(23°C) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 (23°C, 1.00 mm) | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 3.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 5.0E-4 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數 (解決方案 A) | 250 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 極限氧指數 11 | 28 | % | ISO 4589-2 |
| 光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 折射率 12 | 1.586 | ISO 489 | |
| 透射率 | ISO 13468-2 | ||
| 1000 μm | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
| 2000 μm | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
| 3000 μm | 88.0 | % | ISO 13468-2 |
| 4000 μm | 87.0 | % | ISO 13468-2 |
| 霧度 (3000 μm) | < 0.80 | % | ISO 14782 |




