| 產地 | 南京 |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 密度 | 38(g/cm3) |
| 牌號 | 6110M |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途 | 工業應用 |
| 用途級別 | 電線電纜級 |
| 廠家(產地) | 揚子巴斯夫 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 耐老化 |
| 規格級別 | 注塑級 |
V6110MC EVA | 乙烯-醋酸乙烯共聚物# 揚子巴斯夫 規格級別: 發泡 產品用途: 電纜屏蔽料 V6110MC 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| VA含量 | 28 | % | |
| 熔體流動速率 (2.16kg,1.90℃) | 5.5 | g/10min |



![]() |
|
| 產地 | 南京 |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 密度 | 38(g/cm3) |
| 牌號 | 6110M |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途 | 工業應用 |
| 用途級別 | 電線電纜級 |
| 廠家(產地) | 揚子巴斯夫 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 耐老化 |
| 規格級別 | 注塑級 |
V6110MC EVA | 乙烯-醋酸乙烯共聚物# 揚子巴斯夫 規格級別: 發泡 產品用途: 電纜屏蔽料 V6110MC 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| VA含量 | 28 | % | |
| 熔體流動速率 (2.16kg,1.90℃) | 5.5 | g/10min |


