| 產地 | 臺灣 |
| 級別 | 一級 |
| 牌號 | 9001 |
| 形態 | 顆粒 |
| 顏色 | 透明 |
| 用途級別 | 薄膜級 |
| 品牌 | 臺灣臺塑 |
| 特性級別 | 標準級,高剛性,高抗沖,高強度 |
HDPE 9001 高密度聚乙烯 Formosa Plastics Corporation 產品說明: 9001是一種高密度聚乙烯材料,。 該產品在北美洲、歐洲或亞太地區有供貨,。
9001的主要特性有:
高強度 良好的韌性
典型應用領域包括:
包袋/內襯 電影 水管/管道/飲用水 HDPE 9001 物性表
| 基本信息 | |
| 特性 | 超高韌性 高密度 高強度 |
| 用途 | 薄膜 袋子 管道系統 |
| 形式 | 粒子 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 0.950 | g/cm3 | ASTM D1505 |
| 熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 0.050 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 抗環境應力開裂 | 1000 | hr | ASTM D1693 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 65 | | ASTM D2240 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 抗張強度 | | | ASTM D638 |
| 屈服 | 25.5 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂 | 37.3 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 (斷裂) | 800 | % | ASTM D638 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸沖擊強度 | 785 | kJ/m2 | ASTM D1822 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 脆化溫度 | -70.0 | °C | ASTM D746 |
| 維卡軟化溫度 | 123 | °C | ASTM D1525 |
| 熔融溫度 | 130 | °C | |
| 補充信息 |
| Notched Izod Impact Strength, ASTM D256: 22 kg-cm/cm2Blow Up Ratio: 3 to 6 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
| 加工(熔體)溫度 | 180 到 220 | °C |


