| 產(chǎn)地 | 臺(tái)灣 |
|---|---|
| 級(jí)別 | 一級(jí) |
| 牌號(hào) | 8010 |
| 形態(tài) | 顆粒 |
| 顏色 | 透明 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí),纖維 |
| 品牌 | 臺(tái)灣臺(tái)塑 |
| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),高剛性,高抗沖,高強(qiáng)度 |

TAISOX 8010 高密度聚乙烯 Formosa Plastics Corporation 產(chǎn)品說(shuō)明: TAISOX 8010是一種高密度聚乙烯材料,。 該產(chǎn)品在北美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨,加工方式為:擠出。
TAISOX 8010的主要特性有:
加工性能良好 耐沖擊
典型應(yīng)用領(lǐng)域包括:
包袋/內(nèi)襯 薄板 吊帶/繩索 泡沫 紗線 TAISOX 8010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 | 高密度 抗撞擊性,高 可加工性,良好 良好的拉伸性 |
| 用途 | 袋子 單色高韌性線 泡沫 片材 繩索 網(wǎng)織品 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 擠出 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.956 | g/cm3 | ASTM D1505 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 1.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 69 | ASTM D2240 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強(qiáng)度 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 28.9 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂 | 38.2 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長(zhǎng)率 (斷裂) | 1000 | % | ASTM D638 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸沖擊強(qiáng)度 | 343 | kJ/m2 | ASTM D1822 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 脆化溫度 | -70.0 | °C | ASTM D746 |
| 維卡軟化溫度 | 127 | °C | ASTM D1525 |
| 熔融溫度 | 134 | °C |





