| 產地 | 揚子巴斯夫 |
|---|---|
| 級別 | 一級 |
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | 2426K |
| 形態 | 顆粒 |
| 顏色 | 透明 |
| 用途級別 | 薄膜級 |
| 品牌 | 揚子巴斯夫 |
| 加工級別 | 吹膜級 |
| 特性級別 | 透明級,耐老化 |

2426 K 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加劑 | 芥酸酰胺潤滑添加劑 (600 ppm) 抗結塊劑 (1800 ppm) 2 |
| 特性 | 低摩擦系數 光滑性 光學性能 抗結塊性 可加工性,良好 |
| 用途 | 包裝 薄膜 工業應用 流延薄膜 食品包裝 收縮性薄膜 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 吹塑薄膜 流延薄膜 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.924 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 4.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 260 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (屈服) | 11.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 摩擦系數 | < 0.20 | ISO 8295 |
| 薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 薄膜厚度 - 經測試 | 50 | μm | |
| 可供應的薄膜厚度 | 0.6-1.6 mil (15-40 μ) | ||
| 抗張強度 | ISO 527-3 | ||
| MD : 50 μm, 吹塑薄膜 | 19.0 | MPa | ISO 527-3 |
| TD : 50 μm, 吹塑薄膜 | 16.0 | MPa | ISO 527-3 |
| 伸長率 | ISO 527-3 | ||
| MD : 斷裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 300 | % | ISO 527-3 |
| TD : 斷裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 600 | % | ISO 527-3 |
| 落錘沖擊 (50 μm, 吹塑薄膜) | 100 | g | ASTM D1709 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 維卡軟化溫度 | 92.0 | °C | ISO 306/A50 |
| 溶融溫度(DSC) | 111 | °C | ISO 3146 |
| 光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 光澤度 | ASTM D2457 | ||
| 20°, 50.0 μm, 吹塑薄膜 | > 50 | ASTM D2457 | |
| 60°, 50.0 μm, 吹塑薄膜 | > 100 | ASTM D2457 | |
| 霧度 (50.0 μm, 吹塑薄膜) | < 9.0 | % | ASTM D1003 |
| 補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| Failure Energy (50.0 μm) | 35.0 | J/cm | DIN 53373 |
| Film properties tested using 50 μm thickness blown film extruded at a melt temperature of 170°C and a blow-up ratio of 1:2.5. |
| 擠出 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 熔體溫度 | 150 到 190 | °C |





