| 斷裂伸長率 | 800 % |
|---|---|
| 拉伸強度 | 32 MPa |
| 缺口沖擊強度 | 154 |
| 產地 | 沙特 |
| 廠家 | 沙伯基礎原GE |
| 密度 | 0.918 g/cm3 |
| 牌號 | 118W |
| 熔體流動速率 | 1 g/10min |
| 分類 | 線性低密度聚乙烯 |
| 用途級別 | 薄膜級,食品級,通用級 |
| 品牌 | 沙特 沙伯基礎 |
| 廠家(產地) | 沙伯基礎(原GE) |
| 加工級別 | 吹塑級,吹膜級 |
| 特性級別 | 高光澤 |
| 規格級別 | 薄膜 |
| 供貨方式 | 現貨 |





![]() |
|
| 斷裂伸長率 | 800 % |
|---|---|
| 拉伸強度 | 32 MPa |
| 缺口沖擊強度 | 154 |
| 產地 | 沙特 |
| 廠家 | 沙伯基礎原GE |
| 密度 | 0.918 g/cm3 |
| 牌號 | 118W |
| 熔體流動速率 | 1 g/10min |
| 分類 | 線性低密度聚乙烯 |
| 用途級別 | 薄膜級,食品級,通用級 |
| 品牌 | 沙特 沙伯基礎 |
| 廠家(產地) | 沙伯基礎(原GE) |
| 加工級別 | 吹塑級,吹膜級 |
| 特性級別 | 高光澤 |
| 規格級別 | 薄膜 |
| 供貨方式 | 現貨 |




