| 名稱 | PA6 |
|---|---|
| 牌號 | BL2280H |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 注塑級 |
| 品牌 | 中石化巴陵 |
| 廠家(產地) | 巴陵石化 |
| 加工級別 | 擠出級 |
| 特性級別 | 標準級,耐磨,耐高溫,高強度,高抗沖 |

BL2280H 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 含水量 | 0.06 | % | Q/SH 3185 021.4.3.2-2005 |
| 其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 并條率 | 0.50 | % | 稱量分析法 |
| 雜色粒子 (粒/100g) | 0 | 數數分析法 | |
| 可萃取物含量 | 0.56 | % | Q/SH 3185 021.4.2-2005 |
| 相對粘度 | 2.71 | Q/SH 3185 021.4.1-2005 |





