| 品牌 | 華為 |
|---|---|
| 型號 | SSN2PEX1 |





增強型MSTP多業務傳送平臺
華為增強型MSTP系列產品基于“統一交換”架構設計,同時支持軟硬管道,并提供基于Smart 40G智能線卡的大帶寬解決方案。
增強型MSTP支持純TDM應用、混合組網應用和純分組應用,實現數據業務和傳統SDH業務的最佳處理,可廣泛應用于電力、交通、廣電、政企等行業。
關鍵特性
靈活應用的“統一交換”架構傳送平臺
“統一交換”架構,支持軟硬管道,支持多業務接入,構建靈活的應用模式:純分組模式、純TDM模式和混合模式(分組+TDM);
硬管道:嚴格物理隔離,低時延,低抖動,高安全;
軟管道:邏輯隔離,傳輸效率高;MPLS-TP環網保護;
智能10G/40G線路板卡:軟件授權支持10G/20G/30G到40G的平滑擴容,軟硬管道通過ODUk實現物理隔離。
技術規格
參數 | OSN 7500II | OSN 3580 | OSN 580 | OSN 550 | OSN500(分組特性) | OSN500(TDM特性) |
|
設備尺寸(mm) | 800 (高)×496 (寬)×295 (深) | 722 (高)×497 (寬)×295 (深) | 221 (高) x 442 (寬) x 224 (深) | 88 (高) x 442 (寬) x 220 (深) | 44 (高) x 442 (寬) x 220 (深) | 44 (高) x 442 (寬) x 220 (深) |
|
業務槽位 | 16個處理板槽位,16個接入板槽位 | 15個處理板槽位,16個接口板槽位 | 14個槽位 | 6個接口板槽位 | 2個業務接口槽位 | 2個業務接口槽位 |
|
交換容量 | 分組:320Gbps;TDM:360Gbps (高階),40Gbps (低階) | 分組:160Gbps TDM:200Gbps (高階),20Gbps (低階) | 分組: 560Gbps TDM: 280Gbps (高階), 20Gbps (低階) | 分組:64Gbps;TDM:20Gbps(高階),5Gbps(低階) | 分組:7.2Gbps | 21.25Gbps(高階),5Gbps(低階) |
|
組網方式 | 支持純分組組網、Hybrid(分組+SDH)組網或SDH組網 支持WDM組網 支持單纖雙向 | 支持純分組組網、Hybrid(分組+SDH)組網或SDH組網 支持WDM組網 支持單纖雙向 | 支持純分組組網、Hybrid(分組+SDH)組網或SDH組網 支持WDM組網 支持單纖雙向 | 支持純分組組網、Hybrid(分組+SDH)組網或SDH組網 支持WDM組網 支持單纖雙向 | 支持純分組組網 支持單纖雙向 | 支持SDH組網 支持單纖雙向 |
|
標準工作電壓 | -48V DC或-60V DC | -48V DC或-60V DC | -48V DC或-60V DC 220V/110V AC | -48V DC或-60V DC 220V/110V AC | -48V DC或-60V DC 220V/110V AC | -48V DC或-60V DC 220V/110V AC |
|
接口類型 | 40G接口:OTU3/40GE,符合OTL3.4標準 Ethernet接口:FE/GE/10GE/40GE SDH接口:STM-1/4/16/64; DDN, IMA/ATM, FEC/EFEC接口, E1光接口, SAN, Video等 PDH接口:E1/E3/E4; T1/T3/T4 ATM接口:E1, STM1 WDM接口:符合G.694.1的40波DWDM彩色光口 PCM接口:FXS/FXO, 2/4線音頻+E&M, G.703 64k同向,V.35/V.24(同異步RS232)/X.21,RS449(RS423A/RS422A)/RS530/RS530A/RS485 | ||||||
MSTP多業務傳送平臺
MSTP系統是基于SDH的多業務傳送平臺,擁有SDH的保護恢復能力和OAM能力,支持PDH、SDH、Ethernet、ATM、PCM等多種業務的接入與傳送。
同時引入智能特性控制平面,優化資源配置,降低建網成本,提高網絡生存性,被廣泛應用于電力、交通、能源等行業,為客戶提供高可靠、低時延的光傳送解決方案。
關鍵特性
支持單跨超長距離傳輸的可靠MSTP傳送平臺
全面的MSTP特性:實現PDH,SDH,Ethernet,ATM,SAN,PCM等多業務的統一接入統一承載;
完善的保護功能:設備級、網絡級、業務級保護的高可靠傳輸,保護倒換時間<50ms;同時提供面向客戶定制化的智能網絡,可靠性提升達10倍,減少網絡管理和維護工作量;
支持單跨380km的超長距傳輸,減少中繼站,降低網絡建設成本和維護難度。
技術規格
參數 | OSN 7500 | OSN 3500 | OSN 2500 | OSN 1500B |
子架尺寸(mm) | 757(高)×497(寬)×295(深) | 722(高)×497(寬)×295(深) | 472(高)×447(寬)×295(深) | 221(高)×444(寬)×263(深) |
交換容量 | TDM:360G (高階),40G (低階) 分組:160Gbps | TDM:200G(高階),20G (低階) 分組:160Gbps | TDM:60G (高階),20G (低階) | TDM:60G(高階),20G (低階) 分組:8Gbps |
設備速率 | STM-64/10GE | STM-64/10GE | STM-16 | STM-16/GE |
業務槽位 | 22個處理板槽位,8個接口板槽位 | 15個處理板槽位,16個接口板槽位 | 12個處理板槽位,8個接口板槽位 | 12個處理板槽位,4個接口板槽位 |
接口類型 | MSTP接口類型:STM-1/4/16/64, E1/E3/E4/T1/T3, FE/GE/10GE, DDN, IMA/ATM, FEC/EFEC接口, E1光接口, SAN, Video等 PCM接口類型:FXS/FXO, 2/4線音頻+E&M, G.703 64k同向,V.35/V.24(同異步RS232)/X.21,RS449(RS423A/RS422A)/RS530/RS530A/RS485 分組接口類型:E1, ch STM-1, ATM STM-1, FE/GE/10GE等 WDM接口類型:支持符合G.694.1的DWDM彩色光口,支持符合G.694.2的CWDM彩色光口 | |||
電源輸入 | 直流:-48V DC或-60V DC 交流:支持220V/110V AC輸入 | |||
一般情況下:劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。活動預熱狀態下:劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以活動是訂單結算頁價格為準。*注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。

