PPE,PMMA,SMMA,MDPE,CO
普通會員

產品價格¥52.00元/千克
產品品牌PA
最小起訂≥25 千克
供貨總量15000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)769
企業(yè)旺鋪http://www.ruyinet.com/com/jje13686265220/
更新日期2022-01-20 11:36
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:蔣江娥(先生) 銷售經理
聯(lián)系固話:86-0769-13686265
聯(lián)系地址:中國廣東省東莞市廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)莞樟路樟木頭段9號6棟1117室
品牌: |
PA |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
15000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家: |
荷蘭DSM |
牌號: |
TE341 |
| 廠家 | 荷蘭DSM |
|---|---|
| 牌號 | TE341 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 阻燃級 |
| 品牌 | 荷蘭帝斯曼 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 阻燃級,熱穩(wěn)定性,高滑動 |



Stanyl? TE341 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | E43392-235037 E47960-240068 |
| 添加劑 | 熱穩(wěn)定劑 潤滑劑 |
| 特性 | 熱穩(wěn)定性 潤滑 |
| 形式 | 粒子 |
| 物理性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.18 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 3.7 | -- | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
| -- | 3300 | 1000 | MPa | ISO 527-2 |
| 120°C | 800 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 160°C | 650 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 180°C | 600 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 200°C | 500 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服 | 100 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 屈服, 120°C | 50.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 屈服, 160°C | 40.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 屈服, 180°C | 35.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 屈服, 200°C | 30.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 標稱拉伸斷裂應變 | ISO 527-2 | |||
| -- | 40 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 120°C | > 50 | -- | % | ISO 527-2 |
| 160°C | > 50 | -- | % | ISO 527-2 |
| 180°C | > 50 | -- | % | ISO 527-2 |
| 200°C | > 50 | -- | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | ISO 178 | |||
| -- | 3000 | 900 | MPa | ISO 178 |
| 120°C | 800 | -- | MPa | ISO 178 |
| 160°C | 600 | -- | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 4.0 | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 10 | 35 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 4.0 | 4.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 10 | 35 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 190 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 8.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| Thermal Index - 5000 hrs | 128 | -- | °C | IEC 60216 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | 25 | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏電起痕指數(shù) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.750 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
| 注射 | 干燥 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 80.0 | °C | |
| 干燥時間 | 4.0 到 8.0 | hr | |
| 料筒后部溫度 | 280 到 320 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 300 到 320 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 300 到 320 | °C | |
| 射嘴溫度 | 300 到 320 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 310 到 320 | °C | |
| 模具溫度 | 80.0 到 120 | °C | |
| 注射速度 | 中等偏快 | ||
| 背壓 | 2.00 到 10.0 | MPa | |
| 螺桿壓縮比 | 2.5:1.0 |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |


還沒找到您需要的PA46產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PA46公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關【潤滑性PA46工程塑料 荷蘭帝斯曼 TE341 熱穩(wěn)定性 塑膠原料_PA46_東莞市振濤塑膠有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【東莞市振濤塑膠有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【東莞市振濤塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【潤滑性PA46工程塑料 荷蘭帝斯曼 TE341 熱穩(wěn)定性 塑膠原料_PA46_東莞市振濤塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【潤滑性PA46工程塑料 荷蘭帝斯曼 TE341 熱穩(wěn)定性 塑膠原料_PA46_東莞市振濤塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關注與支持!