普通會員

產品價格¥25.30元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量25000 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數769
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/minghui2019/
更新日期2022-01-20 19:25
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
25000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
牌號: |
1140A6 |
| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | 1140A6 |
| 吸水率 | 0.02 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 白色 |
| 用途級別 | 注塑級,運動器材 |
| 品牌 | 日本東麗 |
| 廠家(產地) | 日本寶理 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標準級,阻燃級,耐高溫,高剛性 |
| 成型收縮率 | 0.7 |
| 規格級別 | 玻纖增強級 |
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔體粘度 (310℃.1000/sec) | 260 | Pa·s | ISO 11443 |
| 吸水率 (23℃.水中24小時) | 0.01 | % | ISO 62 |
| 密度 | 1.66 | g/cm | ISO 1183 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 阻燃性 | V-0 | UL 94 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸強度 | 210 | MPa | ISO 527-1,2 |
| 斷裂應變 | 1.9 | % | ISO 527-1,2 |
| 彎曲模量 | 14000 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 | 290 | MPa | ISO 178 |
| 簡支梁沖擊強度(有缺口) | 11 | KJ/m | ISO 179/1eA |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 介電擊穿強度 (1KHz) | 0.001 | IEC 60250 | |
| 介電常數 (1MHz) | 4.2 | IEC 60250 | |
| 耐導電徑跡 | 150 | V | IEC 60112 |
| 體積電阻率 | 4×10 | Ω·cm | IEC 60093 |
| 介電損耗因數 (3mmt) | 16 | kv/mm | IEC 60243-1 |
| 介電常數 (1KHz) | 4.2 | IEC 60250 | |
| 介電擊穿強度 (1MHz) | 0.002 | IEC 60250 | |
| 表面電阻率 | 3×10 | Ω | IEC 60093 |
| 加工性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 成型收縮率 | |||
| (80℃×2mmt) | 0.3 | % | |
| (80℃×2mmt) | 0.7 | % |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 線性熱膨脹系數 (流動方向) | 2 | ×10-5/℃ | ISO 11359-2 |
| 負荷變形溫度 (1.8MPa) | 270 | ℃ | ISO 75-1 |
| 線性熱膨脹系數 (垂直方向) | 4 | ×10-5/℃ |


本網頁所展示的有關【PPS 日本寶理 1140A6_PPS_東莞市銘匯塑膠有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市銘匯塑膠有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市銘匯塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PPS 日本寶理 1140A6_PPS_東莞市銘匯塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PPS 日本寶理 1140A6_PPS_東莞市銘匯塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!