塑膠原料,工程塑料,通用塑料,熱塑彈性體,各種尼
普通會員

產品價格¥20.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量50000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1308
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/abc8899800/
更新日期2022-04-19 11:57
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
50000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
牌號: |
FR3000合金 |
| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | FR3000合金 |
| 形態 | 顆粒 |
| 顏色 | 白色 |
| 發貨期限 | 1天 |
| 品牌 | PC/ABS合金 |
| 型號 | FR3000 |
| 廠家(產地) | 上海科思創 |
1對1內容 質量保證 售后服務
感謝您光臨我司的網絡店鋪,選擇塑宇化工 質量有保障 我司免費提供產品的SGS COA MSDS鹵素報告 UL等等報告。
我們不一樣不一樣: 誠信經營 貼心服務 合作共贏 。
PC/ABS 上海科思創(拜耳) FR3000 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| | |
| 添加劑 | 阻燃性 |
| 特性 | 抗紫外線性能良好 良好的流動性 阻燃性 |
| RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.18 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) (240°C/5.0 kg) | 24.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 1 | ISO 2577 | ||
| 垂直流動方向 : 240°C, 3.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
| 流動方向 : 240°C, 3.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 0.50 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 2700 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸應力 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 60.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 斷裂, 23°C | 45.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應變 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 3.5 | % | ISO 527-2/50 |
| 斷裂, 23°C | > 40 | % | ISO 527-2/50 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/A | ||
| -30°C | 10 | kJ/m2 | ISO 180/A |
| 23°C | 35 | kJ/m2 | ISO 180/A |
| 無缺口伊佐德沖擊強度 (23°C) | 無斷裂 | ISO 180 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 92.0 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 82.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | |||
| -- | 95.0 | °C | ISO 306/B50 |
| -- | 97.0 | °C | ISO 306/B120 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
| 流動 : 23 到 55°C | 7.6E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 55°C | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 (23°C, 1.00 mm) | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 3.20 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 3.10 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 5.0E-3 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 6.0E-3 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數 (解決方案 A) | 350 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
| 1.50 mm | V-0 | UL 94 | |
| 2.00 mm | 5VB | UL 94 | |
| 3.00 mm | 5VA | UL 94 |
| 充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| Melt Viscosity 2(260°C) | 160 | Pa·s | ISO 11443-A |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . | 150x105x3 mm, 80°C MT |
| 2 . | 1000/s |
本網頁所展示的有關【抗紫外線PC/ABS德國科思創FR3000塑料原料_PC/ABS_東莞市塑宇化工有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市塑宇化工有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市塑宇化工有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【抗紫外線PC/ABS德國科思創FR3000塑料原料_PC/ABS_東莞市塑宇化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【抗紫外線PC/ABS德國科思創FR3000塑料原料_PC/ABS_東莞市塑宇化工有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!