普通會員

產品價格¥40.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量25000 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數866
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/minghui2019/
更新日期2022-04-19 15:06
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
25000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
名稱: |
PA12 |
| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 名稱 | PA12 |
| 牌號 | XT8501 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 阻燃增強級,阻燃級,照明燈具,增韌級,增強級,醫藥級,汽車部件,耐沖擊,抗沖擊級,高流動性級,高抗沖型 |
| 品牌 | PA12 臺灣EMS XT8501 BK塑膠原料 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增強級,高流動,高抗沖 |
| 規格級別 | 注塑 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 | 良好的流動性 耐酒精 食品接觸的合規性 脫模性能良好 |
| 用途 | 安全設備 電氣/電子應用領域 動力/其它工具 工程配件 工業應用 光學應用 家電部件 家用貨品 鏡架 連接器 氣動應用 汽車領域的應用 汽車內部零件 體育用品 消費品應用領域 眼鏡 液壓應用 醫療器械 |
| 機構評級 | FDA 食品接觸, 未評級 歐洲 食品接觸, 未評級 |
| RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
| 外觀 | 清晰/透明 |
| 形式 | 顆粒 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.00 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 0.60 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.50 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 3.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 球壓硬度 | -- | 85.0 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | -- | 1500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服 | -- | 60.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂 | -- | 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (屈服) | -- | 6.0 | % | ISO 527-2 |
| 標稱拉伸斷裂應變 | -- | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | -- | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | -- | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | -- | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | -- | 無斷裂 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 100 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 80.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 連續使用溫度 | 內部方法 | |||
| -- 1 | 80.0 | -- | °C | 內部方法 |
| -- 2 | 95.0 | -- | °C | 內部方法 |
| 玻璃轉化溫度 3 | 125 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | -- | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏電起痕指數 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等級 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
| 補充信息 | 干燥 | 調節后的 | 測試方法 | |
|---|---|---|---|---|
| ISO Type | PA MACM12 + PA 12, GHLT, 18-020 | -- | ISO 1874 |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . | Long Term |
| 2 . | Short Term |
| 3 . | 10°C/min |


本網頁所展示的有關【PA12 臺灣EMS XT8501 BK塑膠原料原料_PA12_東莞市銘匯塑膠有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市銘匯塑膠有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市銘匯塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA12 臺灣EMS XT8501 BK塑膠原料原料_PA12_東莞市銘匯塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PA12 臺灣EMS XT8501 BK塑膠原料原料_PA12_東莞市銘匯塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!