特種工程塑料,高溫尼龍,氟塑料
普通會員

產品價格¥152.00元/千克
產品品牌力恒特種塑料
最小起訂≥3 千克
供貨總量10000 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數1119
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/lihengplastic/
更新日期2022-04-19 19:35
品牌: |
力恒特種塑料 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥3 千克 |
供貨總量: |
10000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
產地: |
美國 |
類型: |
標準料 |
| 產地 | 美國 |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | 460 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 管材級 |
| 品牌 | 美國蘇威 |
| 加工級別 | 擠出級 |
| 特性級別 | 耐高溫,耐候,抗化學性,耐低溫,耐老化,抗紫外線 |
Solef? 460/461 物性表 | 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 | 均聚物 粘度,高 |
| 加工方法 | 擠出 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.76 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔體流動速率) (230°C/21.6 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 75 | ASTM D2240 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 1(23°C) | 1310 | MPa | ASTM D638 |
| 抗張強度 2 | ASTM D638 | ||
| 屈服, 23°C | 48.0 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂, 23°C | 41.0 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 3 | ASTM D638 | ||
| 屈服, 23°C | 10 | % | ASTM D638 |
| 斷裂, 23°C | 99 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 4(23°C) | 1520 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 5(屈服, 23°C) | 55.0 | MPa | ASTM D790 |
| 摩擦系數 | ASTM D1894 | ||
| 與自身 - 動態 | 0.20 | ASTM D1894 | |
| 與自身 - 靜態 | 0.30 | ASTM D1894 | |
| 泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 轉輪) | 8.00 | mg |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 110 | J/m | ASTM D256 |
| 無缺口懸臂梁沖擊 (23°C) | 1100 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, 退火 | 127 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 退火 | 88.0 | °C | ASTM D648 |
| 玻璃轉化溫度 | -39.0 | °C | ASTM D4065 |
| 熔融溫度 | 160 | °C | ASTM D3418 |
| 結晶峰溫度 (DSC) | 132 | °C | ASTM D3418 |
| 線形熱膨脹系數 - 流動 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 比熱 | 1340 | J/kg/°C | ASTM D3418 |
| 導熱系數 | 0.20 | W/m/K | ASTM D433 |
| 結晶熱 | 46.0 | J/g | ASTM D3418 |
| 融合熱量 | 46.0 | J/g | ASTM D3418 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻率 6(23°C) | 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介電強度 (23°C, 3.18 mm) | 10 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介電常數 (23°C, 1 MHz) | 6.00 | ASTM D150 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | V-0 | UL 94 | |
| 極限氧指數 | 44 | % | ASTM D2863 |
| 光學性能 | 額定值 | 測試方法 | |
|---|---|---|---|
| 折射率 | 1.420 | ASTM D542 |
| 充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔體粘度 (232°C, 100 sec^-1) | 2600 | Pa·s | ASTM D3835 |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . | 50 mm/min |
| 2 . | 50 mm/min |
| 3 . | 50 mm/min |
| 4 . | 50 mm/min |
| 5 . | 50 mm/min |
| 6 . | 50% RH |
本網頁所展示的有關【PVDF原料 聚偏氟乙烯 蘇威 460/461 高粘 耐磨 耐化學 擠出級PVDF_PVDF_東莞市力恒塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市力恒塑膠原料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市力恒塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PVDF原料 聚偏氟乙烯 蘇威 460/461 高粘 耐磨 耐化學 擠出級PVDF_PVDF_東莞市力恒塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PVDF原料 聚偏氟乙烯 蘇威 460/461 高粘 耐磨 耐化學 擠出級PVDF_PVDF_東莞市力恒塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!