PPS工程料,PPA尼龍料,PEEK工程料,PSU工程料,通用塑料,PA66,POM
普通會員

產品價格¥44.60元/公斤
產品品牌未填
最小起訂≥25 公斤
供貨總量30000 公斤
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數740
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/dgsthg01/
更新日期2022-04-22 17:31
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
30000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
正牌料 |
牌號: |
GN2450 |
| 類型 | 正牌料 |
|---|---|
| 牌號 | GN2450 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 電子電器部件 |
| 品牌 | 日本可樂麗 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 抗化學性,高強度,高剛性,增強級,耐高溫 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | E90350-588641 |
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 45% 填料按重量 |
| 特性 | 高強度 |
| 用途 | 電氣/電子應用領域 電氣元件 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.73 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔體流動速率) (320°C/2.16 kg) | 15 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收縮率 | |||
| 流動 : 1.00 mm | 0.10 | % | |
| 橫向流動 : 1.00 mm | 0.50 | % | |
| 吸水率 1(平衡, 40°C, 95%RH) | 0.70 | % |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強度 | 200 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 (斷裂) | 4.1 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 | 14000 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 | 270 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 110 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 285 | °C | ASTM D648 |
| 玻璃轉化溫度 | 125 | °C | |
| 熔融溫度 | 306 | °C |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介電強度 | 30 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介電常數 (10.0 GHz) | 3.80 | ASTM D150 | |
| 耗散因數 (10.0 GHz) | 0.010 | ASTM D150 | |
| 相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 0 | UL 746 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | V-0 | UL 94 |
| 補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| Bar Flow Length 2(320°C, 500.0 μm) | 3.70 | cm | |
| Weld Elongation | 0.40 | % | ASTM D638 |
| Weld Strength | 40.0 | MPa | ASTM D638 |

本網頁所展示的有關【PTFE增強PA9T材料_PA9T_東莞市盛韜化工有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市盛韜化工有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市盛韜化工有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PTFE增強PA9T材料_PA9T_東莞市盛韜化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PTFE增強PA9T材料_PA9T_東莞市盛韜化工有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!