ABS,KQ膠,PA6,PA66,PBT,PC,POM,LCP,PA612,PA46,PA9T,ASA,PPA,PEI,PPS,PEEK,TPU,PPV
普通會員

產品價格¥42.50元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量22000 千克
發貨期限自買家付款之日起 10 天內發貨
瀏覽次數888
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/weiyingda/
更新日期2022-04-24 13:33
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
22000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
牌號: |
C230 |
銷售方式: |
品牌經銷 |
| 牌號 | C230 |
|---|---|
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 家電部件,電子電器部件 |
| 廠家(產地) | 日本三井 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 耐老化,耐高溫,高強度,阻燃級,增強級 |
PA6T全稱聚對苯二甲酰己二胺,ARLEN?為日本三井化學公司(MitsuiChemicals,Inc)所開發出的一種耐熱性尼龍6T/66,是一種PA6TPA6T與PA66共聚的產物。
PA6T C230 產品說明: 30%玻璃纖維增強 耐高溫尼龍 阻燃增強 耐熱纖維 增強阻燃尼龍
| 基本信息 | ? | |||
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量 | |||
| 特性 | 阻燃性 | |||
| 用途 | 電氣/電子應用領域 | |||
| 形式 | 粒子 | |||
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 比重 | 1.72 | -- | g/cm3 | ASTM D792 |
| 收縮率 | ? | ? | ? | ASTM D955 |
| 流動 : 2.00 mm | 0.4 | -- | % | ASTM D955 |
| 橫向流動 : 2.00 mm | 0.8 | -- | % | ASTM D955 |
| 吸水率 | ? | ? | ? | ASTM D570 |
| 23°C, 24 hr | 0.3 | -- | % | ASTM D570 |
| 100°C, 24 hr | 3 | -- | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 洛氏硬度 (M 級) | 110 | -- | ? | ASTM D785 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 抗張強度 | 170 | 140 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 (斷裂) | 3 | 3 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 | 12000 | 8500 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 | 260 | 220 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 70 | 80 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 295 | -- | °C | ASTM D648 |
| 玻璃轉化溫度 | 85 | -- | °C | DSC |
| 熔融溫度 | 310 | -- | °C | ? |
| 線形熱膨脹系數 | ? | ? | ? | ASTM D696 |
| 流動 | 2.40E-05 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 橫向 | 5.00E-05 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 體積電阻率 | 1.00E+15 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介電強度 | 20 | -- | kV/mm | ASTM D149 |
| 介電常數 (1 MHz) | 3.9 | -- | ? | ASTM D150 |
| 耗散因數 (1 MHz) | 0.012 | -- | ? | ASTM D150 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| UL 阻燃等級 | V-0 | -- | ? | UL 94 |
| 注射 | 干燥 | 單位制 | ? | |
| 干燥溫度 | 110 | °C | ? | |
| 干燥時間 | 2.0 到 6.0 | hr | ? | |
| 料斗溫度 | 50 到 90 | °C | ? | |
| 料筒后部溫度 | 300 到 325 | °C | ? | |
| 料筒中部溫度 | 315 到 335 | °C | ? | |
| 料筒前部溫度 | 320 到 335 | °C | ? | |
| 射嘴溫度 | 315 到 335 | °C | ? | |
| 模具溫度 | 90 到 140 | °C | ? | |
| 注射速度 | 中等 | ? | ? | |
| 螺桿轉速 | 150 | rpm | ||



本網頁所展示的有關【PA6T塑料C230 日本三井 30%玻璃纖維增強 耐高溫尼龍 阻燃增強 耐熱纖維 增強阻燃尼龍_PA6T_東莞市偉迎達塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市偉迎達塑化有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市偉迎達塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA6T塑料C230 日本三井 30%玻璃纖維增強 耐高溫尼龍 阻燃增強 耐熱纖維 增強阻燃尼龍_PA6T_東莞市偉迎達塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PA6T塑料C230 日本三井 30%玻璃纖維增強 耐高溫尼龍 阻燃增強 耐熱纖維 增強阻燃尼龍_PA6T_東莞市偉迎達塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!