POM,PA(6/66),PC/ABS,PBT,P
普通會員

產品價格¥20.50元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量4600 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1066
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/szsh1699/
更新日期2022-04-24 18:03
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
4600 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
臺灣長春 |
牌號: |
4130-104D |
| 廠家(產地) | 臺灣長春 |
|---|---|
| 牌號 | 4130-104D |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 用途級別 | 通用級,汽車部件,電子電器部件,運動器材,家電部件,電動工具配件 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.65 | g/cm3; | |
| 收縮率 | 流動: 1.60 mm | ASTM D955 | 0.20 到 0.50 | % | |
| 橫向流動: 1.60 mm | ASTM D955 | 0.80 到 1.4 | % | ||
| 吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 0.030 | % | |
| 洛氏硬度 | M 計秤 | ASTM D785 | 90 | ||
| 機械性能 | 抗張強度 | ASTM D638 | 118 | MPa | |
| 伸長率 | 斷裂 | ASTM D638 | 3.5 | % | |
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 8340 | MPa | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 177 | MPa | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 6.35mm | ASTM D256 | 88 | J/m | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa, 未退火 | ASTM D648 | 220 | °C |
| 1.8 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 200 | °C | ||
| 熔融溫度 | DSC | 225 | °C | ||
| 線形膨脹系數 | 流動 | ASTM D696 | 0.000030 | cm/cm/°C | |
| 電氣性能 | 表面電阻率 | ASTM D257 | 1.0E+13 | ohms | |
| 體積電阻率 | ASTM D257 | 1.0E+15 | ohm·cm | ||
| 介電強度 | 2.00mm | ASTM D149 | 20 | kV/mm | |
| 介電常數 | 60 Hz | ASTM D150 | 3.50 | ||
| 耗散因數 | 60 Hz | ASTM D150 | 0.0010 | ||
| 耐電弧性 | ASTM D495 | 90.0 | sec | ||
| 其它 | UL 阻燃等級 | 0.800mm, ALL | UL 94 | V-0 | |





本網頁所展示的有關【PBT/臺灣長春/4130-104D_PBT_蘇州嘉義拓塑化進出口有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州嘉義拓塑化進出口有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州嘉義拓塑化進出口有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PBT/臺灣長春/4130-104D_PBT_蘇州嘉義拓塑化進出口有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PBT/臺灣長春/4130-104D_PBT_蘇州嘉義拓塑化進出口有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!