ABS原料,PA6尼龍,POM聚甲醛,亞克力PMMA,PC聚碳酸酯,PC/ABS合金料,PA66原料,PBT原料,PET原料,PVC玩具料,PPS高溫料,LCP工程料,T…
普通會員

產品價格¥21.00元/千克
產品品牌POM.PA66,PA6.PC.PPS.LCP
最小起訂≥1 千克
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1102
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/datengsj/
更新日期2022-06-21 19:30
品牌: |
POM.PA66,PA6.PC.PPS.LCP |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
臺灣長春 |
牌號: |
1100 |
| 廠家(產地) | 臺灣長春 |
|---|---|
| 牌號 | 1100 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增強級 |
| 用途級別 | 纖維 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 規格級別 | 注塑 |
| 品牌 | 臺灣長春 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.36 | |||
| 吸水率 | 23℃·24小時 | ASTM D-570 | 0.07 | % | ||
| 膜塑收縮 | 80×80×3板材 | 0.6-1.5 | % | |||
| 機械性能 | 斷裂拉伸伸長 | 23℃ | ASTM D-638 | 5 | % | |
| 磨擦系數 | 金屬 | ASTM D-1894 | 0.14 | |||
| 本身 | ASTM D-1894 | 0.19 | ||||
| 彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 48 | kg/cm2×103 | ||
| 泰伯磨耗量 | 1.000g·CS-17輪 | ASTM D-1044 | 18 | 毫克/1.000m | ||
| 負荷下的 | 4.6kg/cm | ASTM D-648 | 220 | ℃ | ||
| 18.6kg.cm | ASTM D-648 | 204 | ℃ | |||
| IZOD沖擊強度(1/8時寬) | 無缺口 | 23℃ | ASTM D-256 | 60 | kg·cm/cm | |
| 無缺口 | -40℃ | ASTM D-256 | 40 | kg·cm/cm | ||
| 缺口 | 23℃ | ASTM D-256 | 13.5 | kg·cm/cm | ||
| 缺口 | -40℃ | ASTM D-256 | 10.0 | kg·cm/cm | ||
| 彎曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 1300 | kg/cm2 | ||
| 拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 900 | kg/cm2 | ||
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 89 | M標度 | ||
| 壓縮強度 | 23℃ | ASTM D-695 | 930 | kg/cm2 | ||
| 電氣性能 | 介電強度 | 短時·23℃·1/8時 | ASTM D-149 | 22(18) | KV/mm | |
| 抗電弧性 | ASTM D-495 | 110 | 秒 | |||
| 體積電阻率 | ASTM D-257 | 2.0(0.8) | cm/cm×1016 | |||
| 熱性能 | 線性熱膨脹 | ASTM D-696 | 5.5 | cm/cm℃×105 | ||
產品細節圖




價格說明
本網頁所展示的有關【PBT/臺灣長春/1100 PBT1100_PBT_東莞市家凱塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市家凱塑膠原料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市家凱塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PBT/臺灣長春/1100 PBT1100_PBT_東莞市家凱塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PBT/臺灣長春/1100 PBT1100_PBT_東莞市家凱塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!