普通會員

產品價格¥14.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量50000 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數1008
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/minghui2019/
更新日期2022-06-21 20:33
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
50000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
牌號: |
1100-600S |
| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | 1100-600S |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 白色 |
| 用途級別 | 運動器材,汽車部件,電子電器部件 |
| 品牌 | PBT臺灣長春1100-600S原包原料 |
| 廠家(產地) | 臺灣長春 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 熱穩定性,高強度,高流動 |
| 規格級別 | 注塑 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 外觀 | 自然色 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.31 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) (250°C/2.16 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動方向 | 1.6 到 1.8 | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 1.8 到 2.0 | % | ISO 294-4 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 2100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂, 23°C) | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂, 23°C) | | ISO 527-2 | |
| 彎曲模量 (23°C) | 2100 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 (23°C) | 80.0 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 5.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 155 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 55.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 225 | °C | ISO 11357-3 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 (2.00 mm) | 19 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | HB | UL 94 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 120 到 140 | °C | |
| 干燥時間 | 4.0 | hr | |
| 加工(熔體)溫度 | 240 到 270 | °C | |
| 模具溫度 | 60.0 到 100 | °C |



本網頁所展示的有關【PBT臺灣長春1100-600S原包原料_PBT_東莞市銘匯塑膠有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市銘匯塑膠有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市銘匯塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PBT臺灣長春1100-600S原包原料_PBT_東莞市銘匯塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PBT臺灣長春1100-600S原包原料_PBT_東莞市銘匯塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!