主營產品或服務: 尼龍PA; PC; POM; PBT; 亞克力PMMA; LCP; 鐵氟龍; PEI; PSU; 回收工廠余料
普通會員

產品價格¥22.00元/公斤
產品品牌未填
最小起訂≥25 公斤
供貨總量30000 公斤
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數1301
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/13215317555/
更新日期2021-09-16 12:00
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
30000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
PC |
類型: |
標準料 |
| 材質 | PC |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | 945U |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 透明 |
| 用途級別 | 照明燈具,通用級 |
| 品牌 | 基礎創新塑料(美國) |
| 廠家(產地) | 基礎創新塑料(美國) |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 阻燃級,熱穩定性,耐候,抗紫外線 |
| 性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
| 機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 8990(9430) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 329000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 6.0 | % | ||
| 拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 130 | % | ||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 339000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 14600 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 15 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.19 | ||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | 0.60-0.80 | % | ||
| 熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 300℃/1.2kg,10 | g/10min | |
| 熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 289 | ℃(℉) | |
| 燃燒性(率) | UL94 | V2-V0 | |||
| 線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | 0.000037 | mm/mm.℃ | ||
| 電氣性能 | 耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | PLC 7 | ||
| 其他 | 備注 | 注射成型 | |||
| 顏色 | 本色 | ||||
| 特性 | 加阻燃劑、紫外線穩定劑,無鹵,無溴,阻燃,一般目的 | ||||





本網頁所展示的有關【PC 945U基礎創新塑料(美國) 紫外線穩定劑,無鹵,無溴,阻燃_光穩定劑_東莞市易安塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市易安塑膠原料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市易安塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PC 945U基礎創新塑料(美國) 紫外線穩定劑,無鹵,無溴,阻燃_光穩定劑_東莞市易安塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PC 945U基礎創新塑料(美國) 紫外線穩定劑,無鹵,無溴,阻燃_光穩定劑_東莞市易安塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!