PA,PC,POM,PBT
普通會員

產品價格¥32.20元/千克
產品品牌POM
最小起訂≥25 千克
供貨總量25000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數783
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/a13713672798/
更新日期2022-10-20 15:15
品牌: |
POM |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
25000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
| 產品特性 : | 高流動性 | 是否進口 : | 否 |
| 廠家(產地) : | 美國杜邦 | 牌號 : | 100 |
| 銷售方式 : | 品牌經銷 | 類型 : | 標準料 |
| 品名 : | POM | 加工級別 : | 注塑級 |
| 特性級別 : | 標準級、高流動、高抗沖 | 用途級別 : | 通用級、電子電器部件 |
| 品牌 : | POM | 產品規格 : | 注塑級 |
POM美國杜邦100 增韌
特性:耐熱,高粘度,熱穩定,高硬度,高剛性
用途:薄壁制品
加工方法:注塑
參數: 吸水率:0.90% 吸水率:0.22% 吸水率:0.25% 密度:1.42g/cm³ 摩擦系數:0.2無
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 吸水量 | 浸泡均衡點+73℉(+23℃) | ASTM D570 | 0.90 | % |
| 吸水量 | Equil.50%R.h.+73℉(+23℃) | ASTM D570 | 0.22 | % | |
| 密度 | ASTM D792 | 1.42 | |||
| 吸水量 | 24hrs浸泡+73℉(+23℃) | ASTM D570 | 0.25 | % | |
| 物理性能 | 絕緣強度 | Short Time,90 mils | ASTM D149 | 500 | V/mil |
| 絕緣系數 | 系數 +73℉(+23℃)102to106Hz | ASTM D150 | 3.7 | ||
| 絕緣強度 | Short Time,2.3mm | ASTM D149 | 19.7 | MV/m | |
| 擴散因數 | +73℉(+23℃)106Hz | ASTM D150 | 0.005 | ||
| 摩擦系數 | +73℉(+23℃)靜態 | 0.20 | ThrustWasherTest3 | ||
| 摩擦系數 | +73℉(+23℃)動態 | ThrustWasherTest3 | 0.35 | ||
| 電阻系數 | +73°F(+23℃)0.2%H2O | ASTM D257 | 1015 | ohm-cm | |
| 伸張強度 | +122℃ | ASTM D638 | 26.2 | MPa | |
| 撓曲系數 | +212℉ | 在25℃下 | 130 | MPsi | |
| 彎曲降服強 | +23℃ | ASTM D790 | 98.6 | MPa | |
| 撓曲系數 | +122℃ | 在25℃下 | 620 | MPa | |
| 伸張強度 | +212℉ | ASTM D638 | 5.2 | Mpsi | |
| lzod沖擊強度 | +23℃ | ASTM D256 | 123 | j/m | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | M94,R120 | |||
| 斷裂時之拉力伸張度 | +158℉(+70℃) | ASTM D638 | 230 | % | |
| 伸張強度 | -55℃ | ASTM D638 | 101 | MPa | |
| 撓曲系數 | -68℉ | 在25℃下 | 530 | MPsi | |
本網頁所展示的有關【POM美國杜邦100 增韌熱穩定,高硬度,高剛性_POM_深圳市嘉旺塑膠貿易有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【深圳市嘉旺塑膠貿易有限公司】提供,由橡塑行業網會員【深圳市嘉旺塑膠貿易有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【POM美國杜邦100 增韌熱穩定,高硬度,高剛性_POM_深圳市嘉旺塑膠貿易有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【POM美國杜邦100 增韌熱穩定,高硬度,高剛性_POM_深圳市嘉旺塑膠貿易有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!