ABSPPPE,PSPVC,HDPECOC,PA尼龍PCPOM,PBTPET,PC/ABSPP,PEPSPVC,HDPEEMA
普通會員

產品價格¥12.00元/公斤
產品品牌PP PC PE PA PBT
最小起訂≥25 公斤
供貨總量10000 公斤
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1044
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/jt1668/
更新日期2021-10-18 23:11
品牌: |
PP PC PE PA PBT |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
10000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
壁厚: |
1mm |
材質: |
PA |
| 壁厚 | 1mm |
|---|---|
| 材質 | PA |
| 長度 | 1.2m |
| 廠家 | 美國杜邦 |
| 規格 | 10*100cm |
| 厚度 | 2mm |
| 級別 | 一級 |
| 名稱 | pa66 |
| 牌號 | BKB080 |
| 形態 | 顆粒 |
| 顏色 | 白色 |
| 用途 | 化工管道 |
| 用途級別 | 注射成型 |
| 特性級別 | 標準級 |
| Unreinforced Polyamide 66 |
| 技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 密度 | 1.14 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸強度 | |||
| 屈服 | 82.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 | |||
| 屈服 | 4.3 | % | ISO 527-2 |
| 標稱拉伸斷裂應變 | 25 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 2800 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | |||
| 23℃ | 5.5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | |||
| 23℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
| 23℃ | 5.5 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 懸臂梁無缺口沖擊強度 | |||
| 23℃ | No Break | ISO 180/1U | |
| 硬度 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 球壓硬度 2 | |||
| H 358/30 2 | 180 | MPa | ISO 2039-1 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | |||
| 1.8 MPa,未退火 | 70.0 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 0.45 MPa,未退火 | 190 | ℃ | ISO 75-2/B |
| 熔融溫度 5 | 262 | ℃ | ISO 11357-3 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 阻燃等級 | UL 94 | ||
| 0.71 mm | V-2 | UL 94 | |
| 1.5 mm | V-2 | UL 94 | |
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.71 mm | V-2 | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.5 mm | V-2 | IEC 60695-11-10, -20 | |
| FMVSS 阻燃等級 | DNI | FMVSS 302 | |
| 霧化 | ISO 6452 | ||
| F-value(refraction) | 99 | % | ISO 6452 |
| G-value(condensate) | 1.0E-4 | g | ISO 6452 |
| FILL ANALYSIS | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 頂出溫度 | 190 | ℃ | |
| ADDITIonAL INFORMATION | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 有機化合物的排放 | 38.0 | µgC/g | VDA 277 |
| Odor | 3.00 | VDA 270 | |
| 加工條件 | |||
|---|---|---|---|
| 注射 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 干燥溫度 | 80 | -- | |
| 干燥時間 - 熱風干燥機 | 2.0 to 4.0 | -- | |
| 建議的最大水分含量 | 0.20 | -- | |
| 加工(熔體)溫度 | 280 to 300 | -- | |
| Melt Temperature, Optimum | 290 | -- | |
| 模具溫度 | 50 to 90 | -- | |
| Mold Temperature, Optimum | 70 | -- | |
| 保壓 | 50.0 to 100 | -- | |
| Drying Recommended | yes | -- | |
| Hold Pressure Time | 4.00 | -- | |
| Maximum Screw Tangential Speed | 400 | -- | |
| 擠出 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 干燥溫度 | 80 | -- | |
| 干燥時間 | 4.0 to 6.0 | -- | |
| 熔體溫度 | 275 to 290 | -- | |
| Extrusion Melt Temperature, Optimum | 285 | -- | |
| 備注 |
|---|
| 1 一般屬性:這些不能被視為規格。 |
| 2 10°C/min |
| 3 FMVSS 302 |
本網頁所展示的有關【Zytel® 101L BKB080 美國杜邦PA66_PA_東莞市金田塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市金田塑膠原料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市金田塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【Zytel® 101L BKB080 美國杜邦PA66_PA_東莞市金田塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【Zytel® 101L BKB080 美國杜邦PA66_PA_東莞市金田塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!