POM,PMMA,PA6,PA66,TPEE,LCP,PA46,PC/ABS,ABS,PP,PBT,PET,PC,PA,PP
普通會員

產品價格¥25.00元/千克
產品品牌工程塑料、通用塑料、熱塑性彈性體
最小起訂≥25 千克
供貨總量9000 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數1296
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/kangke1993/
更新日期2021-10-28 14:03
品牌: |
工程塑料、通用塑料、熱塑性彈性體 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
9000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
牌號: |
T45 PG |
| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | T45 PG |
| 形態 | 顆粒 |
| 顏色 | 黑色 |
| 品牌 | 德國拜耳 |
| 廠家(產地) | 德國拜耳 |



| 總體 | ||||
| 材料狀態 | 已商用:當前有效 | |||
| 資料 1 |
| |||
| UL 黃卡 2 | E41613-232985 | |||
| 搜索 UL 黃卡 | Bayer MaterialScience - PolycarbonatesBayblend? | |||
| 供貨地區 |
| |||
| 特性 |
| |||
| 用途 | 通用 | |||
| RoHS 合規性 | RoHS 合規 | |||
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 (23°C) | 1.10 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) (260°C/5.0 kg) | 12.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 3 | ISO 2577 | ||
| 垂直流動方向 : 260°C, 3.00 mm | 0.55 到 0.75 | % | |
| 流動方向 : 260°C, 3.00 mm | 0.55 到 0.75 | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 0.70 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 (23°C) | 2100 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸應力 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 49.0 | MPa | |
| 斷裂, 23°C | 40.0 | MPa | |
| 拉伸應變 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 3.7 | % | |
| 斷裂, 23°C | > 50 | % | |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/A | ||
| -30°C | 36 | kJ/m2 | |
| 23°C | 40 | kJ/m2 | |
| 無缺口伊佐德沖擊強度 | ISO 180 | ||
| -30°C | 無斷裂 | ||
| 23°C | 無斷裂 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 112 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 95.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | |||
| -- | 110 | °C | ISO 306/B50 |
| -- | 112 | °C | ISO 306/B120 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
| 流動 : 23 到 55°C | 8.5E-5 | cm/cm/°C | |
| 橫向 : 23 到 55°C | 9.0E-5 | cm/cm/°C |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 表面電阻率 | 1.0E+16 | ohm | IEC 60093 |
| 體積電阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 (23°C, 1.00 mm) | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.10 | ||
| 1 MHz | 3.00 | ||
| 耗散因數 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 3.5E-3 | ||
| 23°C, 1 MHz | 8.5E-3 | ||
| 漏電起痕指數 (解決方案 A) | 275 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| UL 阻燃等級 (0.850 mm) | HB | UL 94 |
| 充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| Melt Viscosity 4 (260°C) | 200 | Pa·s | ISO 11443-A |
本網頁所展示的有關【通用級PC/ABS德國拜耳T45 PG可電鍍塑料合金原料_PC/ABS_昆山恒成塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【昆山恒成塑化有限公司】提供,由橡塑行業網會員【昆山恒成塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【通用級PC/ABS德國拜耳T45 PG可電鍍塑料合金原料_PC/ABS_昆山恒成塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【通用級PC/ABS德國拜耳T45 PG可電鍍塑料合金原料_PC/ABS_昆山恒成塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!