POE.EVA,PBT.PET,PA12.PA46,PA11.PPA
普通會員

產品價格¥18.20元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數1132
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/yishengman/
更新日期2021-11-01 15:09
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
牌號: |
3020BK |
| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | 3020BK |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 品牌 | 臺灣長春 |
| 廠家(產地) | 臺灣長春 |
| 特性級別 | 增強級,阻燃級 |

![]()
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.44-1.46 | |||
| 玻璃纖維含量 | Ash | 20 | % | |||
| 吸水率 | 24hr immersion | ASTM D570 | 0.04 | % | ||
| 成形收縮率 | 流動方向 | - | ASTM D955 | 0.1-0.5 | % | |
| 垂直方向 | - | ASTM D955 | 0.8-1.2 | % | ||
| 機械性能 | 撓曲彈性率 | ASTM D790 | ≥60000 | kg/cm2 | ||
| 撓曲彈性率 | ASTM D790 | ≥60000 | kg/cm2 | |||
| IZOD沖擊強度 | 切口1/4″ | ASTM D256 | 5-8 | kg-cm/cm | ||
| 撓曲強度 | ASTM D790 | 1700-2000 | kg/cm2 | |||
| 引張伸長率 | ASTM D638 | 3-5 | % | |||
| 引張強度 | ASTM D638 | 900-1200 | kg/cm2 | |||
| 硬度 | ASTM D785 | 94 | M-Scale | |||
| 電氣性能 | 體積抵抗率 | ASTM D257 | >1015 | Ω-cm | ||
| 誘電正接 | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz | |||
| 耐電弧性 | ASTM D495 | 130 | sec | |||
| 誘電率 | ASTM D150 | 3.4 | 60Hz | |||
| 表面抵抗率 | ASTM D257 | >1013 | Ω | |||
| 絕緣破壞強度 | 2mm | ASTM D149 | >20 | KV/mm | ||
| 熱性能 | 融點 | DSC | 225 | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2(4.6kg/cm2) | ASTM D648 | 208(220) | ℃ | ||
| 耐燃性 | 0.72mm | UL94 | HB | |||
| 線膨脹系數 | ASTM D696 | 4 | 10-5cm/cm℃ | |||



本網頁所展示的有關【PBT臺灣長春3020BK 阻燃 PBT黑色加纖30_PBT_蘇州溢盛滿工程塑膠有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州溢盛滿工程塑膠有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州溢盛滿工程塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PBT臺灣長春3020BK 阻燃 PBT黑色加纖30_PBT_蘇州溢盛滿工程塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PBT臺灣長春3020BK 阻燃 PBT黑色加纖30_PBT_蘇州溢盛滿工程塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!