POM,PPA,PC/ABS,PBT,PC,PMMA,SEBS,PDEF,PPS,PA66,PA6,PA12,PA46,PA9T,PET,PSU,TPU,TPV,TPE,TP
普通會員

產品價格¥29.12元/千克
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量9950 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數758
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/fuchengsuhua/
更新日期2021-11-01 21:28
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
9950 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
美國杜邦 |
牌號: |
SK645FR |
| 廠家(產地) | 美國杜邦 |
|---|---|
| 牌號 | SK645FR |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增強級,阻燃級 |
| 用途級別 | 纖維 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |


| 總體 | ||||
| 材料狀態 | 已商用:當前有效 | |||
| 資料 1 |
| |||
| UL 黃卡 2 | E41938-257827E41938-257828 | |||
| 搜索 UL 黃卡 | DuPont Performance PolymersCrastin? | |||
| 供貨地區 |
| |||
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量 | |||
| 機構評級 | UL 未評級 | |||
| 形式 | 顆粒料 | |||
| 加工方法 | 注射成型 | |||
| 多點數據 |
| |||
| 部件標識代碼 (ISO 11469) | >PBT-GF30FR(17)< | |||
| 樹脂ID (ISO 1043) | PBT-GF30FR(17) |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.71 | g/cm? | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 橫向流量 3 | 1.5 | % | |
| 橫向流量 | 1.2 | % | |
| 流量 | 0.30 | % | |
| 流量 3 | 0.50 | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.30 | % | |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.10 | % |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 11200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂) | 125 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂) | 2.4 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 11000 | MPa | |
| 1000 hr | 8000 | MPa | |
| 彎曲強度 | 215 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 9.4 | kJ/m? | |
| 23°C | 9.1 | kJ/m? | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 57 | kJ/m? | |
| 23°C | 53 | kJ/m? | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | ||
| -30°C | 8.0 | kJ/m? | |
| 23°C | 9.0 | kJ/m? | |
| 無缺口伊佐德沖擊強度 | ISO 180/1U | ||
| -30°C | 40 | kJ/m? | |
| 23°C | 40 | kJ/m? |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 220 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 210 | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | 212 | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度 4 | 225 | °C | ISO 11357-3 |
| 線形膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
| 流動 | 3.0E-5 | cm/cm/°C | |
| 橫向 | 9.0E-5 | cm/cm/°C |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 表面電阻率 | 1.0E+15 | ohm | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 耐電強度 | 28 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 4.50 | ||
| 1 MHz | 3.80 | ||
| 耗散因數 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.0E-3 | ||
| 1 MHz | 0.016 | ||
| 漏電起痕指數 | 250 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.750 mm | V-0 | ||
| 1.50 mm | V-0 | ||
| 極限氧指數 | 31 | % | ISO 4589-2 |
| 充模分析 | 額定值 | 單位制 | |
| 熔體密度 | 1.49 | g/cm? | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 1600 | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.26 | W/m/K |
| 備注 |
| 1通過這些鏈接您能夠訪問供應商資料。我們盡量保證及時更新資料;不過您可以從供應商處了解最新資料。 |
| 2UL 黃卡含有 UL 驗證的易燃性和電氣特性。 |
| 3Annealed |
410°C/min
|
本網頁所展示的有關【現貨注塑級PBT/美國杜邦/SK645FR 阻燃V-0/加3_PBT_輔程塑化科技(上海)有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【輔程塑化科技(上海)有限公司】提供,由橡塑行業網會員【輔程塑化科技(上海)有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【現貨注塑級PBT/美國杜邦/SK645FR 阻燃V-0/加3_PBT_輔程塑化科技(上海)有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【現貨注塑級PBT/美國杜邦/SK645FR 阻燃V-0/加3_PBT_輔程塑化科技(上海)有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!