耐高溫PC塑膠原料,抗刮花PC塑膠原料,光學級PC塑膠原料,加纖阻燃PC塑膠原料,PPS塑膠原料,PA46塑膠原料,PA66塑膠原料,PA12塑膠…
普通會員

產品價格¥72.00元/公斤
產品品牌未填
最小起訂≥25 公斤
供貨總量50000 公斤
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數785
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/dgjcxcl01/
更新日期2021-11-02 04:55
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
50000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
牌號: |
A900 |
| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | A900 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 本色 |
| 用途級別 | 注塑級,纖維,汽車部件,電子電器部件 |
| 品牌 | 日本東麗 |
| 廠家(產地) | 日本 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增韌級,高抗沖 |
| 規格級別 | 注塑級 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 外觀 | 黑色 自然色 |
| 部件標識代碼 | >PPS |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.34 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | 內部方法 | ||
| 垂直流動方向 : 3.00 mm | 1.9 | % | 內部方法 |
| 流動方向 : 3.00 mm | 1.4 | % | 內部方法 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸應力 (23°C) | 85.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂, 23°C) | 8.0 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 3900 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 (23°C) | 140 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 50 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 105 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 278 | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
| 流動 | 6.2E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 6.6E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介電常數 (23°C, 1 MHz) | 3.50 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 (23°C, 1 MHz) | 1.0E-3 | IEC 60250 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | V-0 | UL 94 |
| 補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| Bar Flow Length (320°C, 1.00 mm) | 200 | mm | 內部方法 |
本網頁所展示的有關【PPS 日本東麗樹脂 A900 增韌級 高抗沖塑料_PPS_東莞市精誠新材料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市精誠新材料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市精誠新材料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PPS 日本東麗樹脂 A900 增韌級 高抗沖塑料_PPS_東莞市精誠新材料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PPS 日本東麗樹脂 A900 增韌級 高抗沖塑料_PPS_東莞市精誠新材料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!