ABS,PE,LDPE,PA6,PPE,PA,PC,TPR,POM,TP
普通會員

產品價格¥125000.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量9999 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數854
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/ishx/
更新日期2021-11-05 11:00
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
9999 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
基礎創新塑料 |
牌號: |
1010-2B164T |
| 廠家(產地) | 基礎創新塑料 |
|---|---|
| 牌號 | 1010-2B164T |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 耐低溫,抗紫外線,耐水解,耐磨,耐候,抗靜電,抗化學性 |
| 用途級別 | 板材級,照明燈具,型材 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 暫無此原料描述部分┄ |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||||||||||||
| 基本性能 | 吸水率 | 24小時,73??H | ASTM D-570 | 0.250 | % | ||||||||||||
| 吸水率 | 平衡,73??H | ASTM D-570 | 1.25 | % | |||||||||||||
| 物理性能 | 模具收縮率 | --- | ASTM D-955 | 5-7 | in/inE-3 | ||||||||||||
| 固體比重 | --- | ASTM D-792 | 1.27 | --- | |||||||||||||
| 泰伯磨耗量 | --- | ASTM D-1044 | 10 | mg/1000次 | |||||||||||||
| 機械性能 | IZOD無缺口沖擊強度 | --- | ASTM D-4812 | 25.0 | ft-lb/in | ||||||||||||
| 撓曲模量 | --- | ASTM D-790 | 480000 | Psi | |||||||||||||
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 109 | Psi | |||||||||||||
| 屈服抗拉強度 | --- | ASTM D-638 | 15200 | Psi | |||||||||||||
| 屈服抗拉伸長 | --- | ASTM D-638 | 7.0 | % | |||||||||||||
| 斷裂抗拉伸伸長 | --- | ASTM D-638 | 60.0 | % | |||||||||||||
| 屈服撓曲強度 | --- | ASTM D-790 | 22000 | Psi | |||||||||||||
| IZOD缺口沖擊強度 | --- | ASTM D-256 | 0.6 | ft-lb/in | |||||||||||||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 1×1017 | Ω.cm | ||||||||||||
| 介電強度 | 62mils | ASTM D-149 | 830 | V/mil | |||||||||||||
| 介電常數 | --- | ASTM D-150 | 3.15 | --- | |||||||||||||
| 損耗因數 | 1KHz | ASTM D-150 | 0.0013 | --- | |||||||||||||
| 熱 性 能 | 燃燒性 | --- | UL 94 | V-0 | class | ||||||||||||
| 維卡軟化點 | --- | ASTM D-1525 | 426 | ??H | |||||||||||||
| 熱變形溫度 | 66Psi | ASTM D-648 | 405 | ??H | |||||||||||||
| 熱變形溫度 | 264Psi | ASTM D-648 | 387 | ??H | |||||||||||||
| --- |
|
|
| |||||||||||||
| --- |
|
|
| |||||||||||||
本網頁所展示的有關【PEI/基礎創新塑料/1010-2B164T 耐候PEI 抗_塑料包裝制品_上海頤熙塑膠有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【上海頤熙塑膠有限公司】提供,由橡塑行業網會員【上海頤熙塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PEI/基礎創新塑料/1010-2B164T 耐候PEI 抗_塑料包裝制品_上海頤熙塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PEI/基礎創新塑料/1010-2B164T 耐候PEI 抗_塑料包裝制品_上海頤熙塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!