ABS原料,PA6尼龍,POM聚甲醛,亞克力PMMA,PC聚碳酸酯,PC/ABS合金料,PA66原料,PBT原料,PET原料,PVC玩具料,PPS高溫料,LCP工程料,T…
普通會員

產品價格¥10.50元/公斤
產品品牌POM.PA66,PA6.PC.PPS.LCP
最小起訂≥25 公斤
供貨總量60000 公斤
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1142
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/datengsj/
更新日期2021-11-06 10:12
品牌: |
POM.PA66,PA6.PC.PPS.LCP |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
60000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家: |
中石化廣州 |
牌號: |
LLDPE DNDA-714 |
| 廠家 | 中石化廣州 |
|---|---|
| 牌號 | LLDPE DNDA-714 |
| 用途級別 | 通用注塑級 |
| 品牌 | 中國石化 |
| 型號 | LLDPE DNDA-714 |
| 性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
| 機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 300 | % | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
| 拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 8 | % | ||
| 拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 12 | % | ||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
| 彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
| IZOD 沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| -30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 2 | ||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | % | |||
| 熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 2 | g/10min | |
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
| 維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
| 熔點 | - | ℃(℉) | |||
| 燃燒性(率) | UL94 | ||||
| 線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
| 其他 | 其他性能 | ||||
| 顏色 | |||||
| 特性 | |||||
| 用途 | |||||
本網頁所展示的有關【供應LLDPE中石化廣州 DNDA-7144塑膠原料_LLDPE_東莞市家凱塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市家凱塑膠原料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市家凱塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應LLDPE中石化廣州 DNDA-7144塑膠原料_LLDPE_東莞市家凱塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應LLDPE中石化廣州 DNDA-7144塑膠原料_LLDPE_東莞市家凱塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!