POM賽鋼系列,PPS聚苯硫醚系列,PC聚碳酸酯系列,PBT聚對苯二甲系列,PC/ABS合金系列,TPU聚氨酯系列,PA尼龍系列,PPO聚苯醚系列
普通會員

產品價格¥32.00元/千克
產品品牌美國杜邦一級代理商
最小起訂≥25 千克
供貨總量35000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1171
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/duchang123/
更新日期2021-11-17 22:15
品牌: |
美國杜邦一級代理商 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
35000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
LG化學 |
牌號: |
LI-912 |
| 廠家(產地) | LG化學 |
|---|---|
| 牌號 | LI-912 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 用途級別 | 通用級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |

供應 ASA/LG化學/LI-912 抗紫外線 耐候 耐高溫 注塑性能穩定
| 性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
| 機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 2200 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
| 斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 18 | % | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 75.5 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
| 拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 25 | % | ||
| 拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 6.0 | % | ||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 2210 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 75.5 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 99 | |||
| IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 35.5 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 1.7 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 15.8 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 1.7 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 150 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 39 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 160 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| -30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 39 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | |||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | 0.4-0.7 | % | ||
| 熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 12 | g/10min | |
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 10 | g/10min | ||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.36 | % | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 96 | ℃(℉) |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 84 | ℃(℉) | ||
| 維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 95.0 | ℃(℉) | ||
| 熔點 | - | 220 | ℃(℉) | ||
| 燃燒性(率) | UL94 | HB | |||
| 線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | 0.000080 | mm/mm.℃ | ||
| 加工條件 | 干燥條件 | 80-90.0 | |||
| 加工溫度 | 射嘴 | 180 | ℃ | ||
| 料筒前段 | 190-210 | ℃ | |||
| 料筒中段 | 210-220 | ℃ | |||
| 料筒后段 | 210-220 | ℃ | |||
| 熔體溫度 | 230 | ℃ | |||
| 模具溫度 | 40-80 | ℃ | |||


本網頁所展示的有關【, ASA/LG化學/LI-912 抗紫外線 耐候 耐高溫 注塑性能穩定_ASA_蘇州杜昌工程塑膠有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州杜昌工程塑膠有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州杜昌工程塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【, ASA/LG化學/LI-912 抗紫外線 耐候 耐高溫 注塑性能穩定_ASA_蘇州杜昌工程塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【, ASA/LG化學/LI-912 抗紫外線 耐候 耐高溫 注塑性能穩定_ASA_蘇州杜昌工程塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!