ABSPPPE,PSPVC,HDPECOC,PA尼龍PCPOM,PBTPET,PC/ABSPP,PEPSPVC,HDPEEMA
普通會員

產品價格¥30.00元/千克
產品品牌PP PC PE PA PBT
最小起訂≥25 千克
供貨總量5000 千克
發貨期限自買家付款之日起 2 天內發貨
瀏覽次數1131
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/jt1668/
更新日期2021-11-18 09:38
品牌: |
PP PC PE PA PBT |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
5000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家: |
日本寶理 |
名稱: |
日本寶理 |
| 廠家 | 日本寶理 |
|---|---|
| 名稱 | 日本寶理 |
| 牌號 | TOPAS 6015S-04 |
| 顏色 | 透明 |
| 用途 | 醫療/護理用品電氣/電子應用領域光學應用通用食品包裝外科器械瓶子實驗室器具管件藥品 |
| 用途級別 | 注塑級 |
| 技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 密度 | 1.02 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔體質量流動速率 | |||
| 260℃/2.16 kg | 3.7 | g/10 min | ISO 1133 |
| 熔體體積流動速率 | |||
| 260℃/2.16 kg | 4.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 3 | 0.50 到 0.70 | % | 內部方法 |
| 吸水率 | |||
| 飽和,23℃ | 0.010 | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 3000 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 拉伸強度 | |||
| 屈服 | 60.0 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
| 拉伸應變 | |||
| 屈服 | 2.5 | % | ISO 527-2/1A/50 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | |||
| 23℃ | 1.6 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | |||
| 23℃ | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa,未退火 | 150 | ℃ | ISO 75-2/B |
| 玻璃轉化溫度 | 158 | ℃ | ISO 11357-2 |
| 維卡軟化溫度 | |||
| B50 | 156 | ℃ | ISO 306/B50 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 體積電阻率 | > 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 1 kHz | 2.35 | IEC 60250 | |
| 10 kHz | 2.35 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 | |||
| 1.00 GHz | 7.0E-5 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數 | > 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 阻燃等級(1.6 mm) | HB | UL 94 | |
| 光學性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 折射率 | 1.530 | ISO 489 | |
| 透射率 | 91 | ||
本網頁所展示的有關【COC 日本寶理 TOPAS 6015S-04蒸汽消毒; 防潮; 耐化學性; 輻射消毒; 高純度; 食品接觸; 加熱消毒_PA_東莞市金田塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市金田塑膠原料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市金田塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【COC 日本寶理 TOPAS 6015S-04蒸汽消毒; 防潮; 耐化學性; 輻射消毒; 高純度; 食品接觸; 加熱消毒_PA_東莞市金田塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【COC 日本寶理 TOPAS 6015S-04蒸汽消毒; 防潮; 耐化學性; 輻射消毒; 高純度; 食品接觸; 加熱消毒_PA_東莞市金田塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!