PA6/66,ABS,POM,PA12,P
普通會員

產品價格¥57.00元/公斤
產品品牌未填
最小起訂≥25 公斤
供貨總量15000 公斤
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數832
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/litazhineng/
更新日期2021-12-01 12:04
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
15000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家: |
荷蘭DSM |
牌號: |
TS350 |
| 廠家 | 荷蘭DSM |
|---|---|
| 牌號 | TS350 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 阻燃級 |
| 品牌 | PA46 |
| 加工級別 | 注塑級,涂覆級 |
| 特性級別 | 阻燃級,熱穩定性,耐磨,耐高溫 |

物性表 | 數據提供企業[ 東莞市利韜智能科技有限公司1] | | |||||
| 性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 3400 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 5 | % | ||
| 拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 7 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 3200 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 130 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 4 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 3 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1390 | ||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | 1.5 | % | ||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 2.4 | % | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 190 | ℃(℉) |
| 熔點 | - | 295 | ℃(℉) | ||
| 燃燒性(率) | UL94 | V-0 | |||
| 線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | 0.8 | mm/mm.℃ | ||
| 電氣性能 | 介電常數 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 30 | |
| 1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | 25 | |||
| 體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1E13/1E7 | Ω.cm | ||
| 加工條件 | 熔體溫度 | 315 | ℃ | ||
| 模具溫度 | 80 | ℃ | |||
| 其他 | 顏色 | 本色和黑色 | |||
| 特性 | 阻燃 可電鍍 熱穩定 | ||||
本網頁所展示的有關【PA46 荷蘭DSM TS350 熱穩定性 耐高溫 注塑級 涂覆級 食品級 全系列尼龍原料_PA46_東莞市利韜智能科技有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市利韜智能科技有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市利韜智能科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA46 荷蘭DSM TS350 熱穩定性 耐高溫 注塑級 涂覆級 食品級 全系列尼龍原料_PA46_東莞市利韜智能科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PA46 荷蘭DSM TS350 熱穩定性 耐高溫 注塑級 涂覆級 食品級 全系列尼龍原料_PA46_東莞市利韜智能科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!