POM,PMMA,PA6,PA66,TPEE,LCP,PA46,PC/ABS,ABS,PP,PBT,PET,PC,PA,PP
普通會員

產品價格¥52.20元/千克
產品品牌工程塑料、通用塑料、熱塑性彈性體
最小起訂≥25 千克
供貨總量5275 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數1181
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/kangke1993/
更新日期2021-12-01 13:32
品牌: |
工程塑料、通用塑料、熱塑性彈性體 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
5275 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
品牌: |
荷蘭DSM |
廠家(產地): |
荷蘭DSM |
| 品牌 | 荷蘭DSM |
|---|---|
| 廠家(產地) | 荷蘭DSM |
| 類型 | 標準料 |
| 產品名稱 | PA46 |
| 牌號 | TE341 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 電子電器部件,家電部件,汽車部件,運動器材 |
| 產地/廠家 | 荷蘭DSM |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 熱穩定性,耐磨,耐高溫,增強級,阻燃級 |

| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.41 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 橫向流量 | 1.3 | -- | % | |
| 流量 | 0.50 | -- | % | |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
| -- | 10000 | 6000 | MPa | |
| 120°C | 5500 | -- | MPa | |
| 160°C | 5000 | -- | MPa | |
| 180°C | 4700 | -- | MPa | |
| 200°C | 4500 | -- | MPa | |
| 拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
| 斷裂 | 210 | 115 | MPa | |
| 斷裂, 120°C | 125 | -- | MPa | |
| 斷裂, 160°C | 110 | -- | MPa | |
| 斷裂, 180°C | 95.0 | -- | MPa | |
| 斷裂, 200°C | 90.0 | -- | MPa | |
| 拉伸應變 | ISO 527-2 | |||
| 斷裂 | 3.0 | 6.0 | % | |
| 斷裂, 120°C | 5.5 | -- | % | |
| 斷裂, 160°C | 5.5 | -- | % | |
| 斷裂, 180°C | 5.5 | -- | % | |
| 斷裂, 200°C | 5.5 | -- | % | |
| 彎曲模量 | 9000 | 5500 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 12 | 12 | kJ/m2 | |
| 23°C | 13 | 17 | kJ/m2 | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 60 | 60 | kJ/m2 | |
| 23°C | 60 | 90 | kJ/m2 |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 290 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 3 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 0.000025 | -- | cm/cm/°C | |
| 橫向 | 0.000060 | -- | cm/cm/°C | |
| Thermal Index - 5000 hrs | 177 | -- | °C | IEC 60216 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 測試方法 | |
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.750 mm | HB | -- | ||
| 1.50 mm | HB | -- |
| 注射 | 干燥 | 單位制 | |
| 建議的最大水分含量 | 0.050 | % | |
| 螺筒后部溫度 | 280 到 310 | °C | |
| 螺筒中部溫度 | 310 到 325 | °C | |
| 螺筒前部溫度 | 315 到 330 | °C | |
| 射嘴溫度 | 280 到 300 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 315 到 330 | °C | |
| 模具溫度 | 60.0 到 120 | °C | |
| 注射速度 | 快速 | ||
| 背壓 | 2.00 到 10.0 | MPa | |
| 排氣孔深度 | 0.020 | mm |
本網頁所展示的有關【經潤滑耐磨耐高溫PA46荷蘭DSM/TE341熱穩定性增強級_PA46_昆山恒成塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【昆山恒成塑化有限公司】提供,由橡塑行業網會員【昆山恒成塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【經潤滑耐磨耐高溫PA46荷蘭DSM/TE341熱穩定性增強級_PA46_昆山恒成塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【經潤滑耐磨耐高溫PA46荷蘭DSM/TE341熱穩定性增強級_PA46_昆山恒成塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!