尼龍,PC,pp,POE,AB
普通會員

產品價格¥55000.00元/噸
產品品牌德國拜耳 美國陶氏及生產改性
最小起訂≥1 噸
供貨總量25 噸
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1109
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/yushengplas/
更新日期2021-12-01 13:37
品牌: |
德國拜耳 美國陶氏及生產改性 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
25 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
荷蘭DSM |
牌號: |
HF4550 BK |
| 廠家(產地) | 荷蘭DSM |
|---|---|
| 牌號 | HF4550 BK |
| 特性級別 | 高流動 |
| 用途級別 | 電子電器部件 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| PA46/荷蘭DSM/HF4550物性及特性 | ||||
| 材料狀態 | 已商用:當前有效 | |||
| 資料 1 |
| |||
| UL 黃卡 2 | E43392-100074826E47960-100074825E172082-100074827 | |||
| 搜索 UL 黃卡 |
| |||
| 供貨地區 |
| |||
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 50% 填料按重量 | |||
| 添加劑 | 熱穩定劑 | |||
| 性能特點 |
| |||
| 用途 | 電氣/電子應用領域 | |||
| RoHS 合規性 | RoHS 合規 | |||
| 形式 | 顆粒料 |
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.62 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 橫向流量 | 0.90 | -- | % | |
| 流量 | 0.40 | -- | % | |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
| -- | 16000 | 11000 | MPa | |
| 120°C | 11000 | -- | MPa | |
| 160°C | 10000 | -- | MPa | |
| 拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
| 斷裂 | 250 | 170 | MPa | |
| 斷裂, 120°C | 150 | -- | MPa | |
| 斷裂, 160°C | 135 | -- | MPa | |
| 拉伸應變 | ISO 527-2 | |||
| 斷裂 | 2.2 | 3.5 | % | |
| 斷裂, 120°C | 3.5 | -- | % | |
| 斷裂, 160°C | 3.5 | -- | % | |
| 彎曲模量 | 15000 | 11000 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 15 | 15 | kJ/m² | |
| 23°C | 15 | 18 | kJ/m² | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 70 | 70 | kJ/m² | |
| 23°C | 80 | 100 | kJ/m² |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 290 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 3 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+11 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 耐電強度 | 30 | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏電起痕指數 | 450 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.750 mm | HB | -- | ||
| 1.50 mm | HB |
本網頁所展示的有關【PA46/荷蘭DSM/HF4550 BK 價格_PA46_蘇州煜昇塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州煜昇塑化有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州煜昇塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA46/荷蘭DSM/HF4550 BK 價格_PA46_蘇州煜昇塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PA46/荷蘭DSM/HF4550 BK 價格_PA46_蘇州煜昇塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!